新着情報
さいたま市南区・緑区 ポスティングのご依頼 3.3円~リフォーム会社様
こんにちは、埼玉みらいポスティングスタッフです!
今回は、さいたま市南区・緑区のリフォーム会社様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、チラシデザイン、A4サイズの印刷もご依頼頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。

◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:さいたま市 南区・緑区
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:リフォーム会社様
チラシ内容:外壁塗装・屋根塗装キャンペーン
配布方法 : 戸建限定配布
さいたま市 南区・緑区のポスティングなら
【埼玉みらいポスティング】にお任せ下さい。
リフォーム会社様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【埼玉みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆さいたま市 南区・緑区の世帯数及び配布可能部数◆
南区
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 内谷1丁目 | 227 | 130 |
| 内谷2丁目 | 415 | 240 |
| 内谷3丁目 | 751 | 450 |
| 内谷4丁目 | 825 | 490 |
| 内谷5丁目 | 973 | 580 |
| 内谷6丁目 | 1,127 | 670 |
| 内谷7丁目 | 610 | 360 |
| 大字円正寺 | 809 | 480 |
| 大字大谷口 | 5,781 | 3,460 |
| 大谷場1丁目 | 1,002 | 600 |
| 大谷場2丁目 | 860 | 510 |
| 鹿手袋1丁目 | 532 | 310 |
| 鹿手袋2丁目 | 524 | 310 |
| 鹿手袋3丁目 | 838 | 500 |
| 鹿手袋4丁目 | 915 | 540 |
| 鹿手袋5丁目 | 1,029 | 610 |
| 鹿手袋6丁目 | 963 | 570 |
| 鹿手袋7丁目 | 909 | 540 |
| 白幡1丁目 | 526 | 310 |
| 白幡2丁目 | 456 | 270 |
| 白幡3丁目 | 1,225 | 730 |
| 白幡4丁目 | 1,981 | 1,180 |
| 白幡5丁目 | 909 | 540 |
| 白幡6丁目 | 1,055 | 630 |
| 神明1丁目 | 341 | 200 |
| 神明2丁目 | 165 | 90 |
| 関1丁目 | 283 | 160 |
| 関2丁目 | 274 | 160 |
| 大字太田窪 | 3,433 | 2,050 |
| 太田窪2丁目 | 924 | 550 |
| 太田窪4丁目 | 741 | 440 |
| 太田窪5丁目 | 1,294 | 770 |
| 辻1丁目 | 1,152 | 690 |
| 辻2丁目 | 976 | 580 |
| 辻3丁目 | 743 | 440 |
| 辻4丁目 | 854 | 510 |
| 辻5丁目 | 620 | 370 |
| 辻6丁目 | 242 | 140 |
| 辻7丁目 | 905 | 540 |
| 辻8丁目 | 1,241 | 740 |
| 大字堤外 | 0 | 0 |
| 沼影1丁目 | 2,311 | 1,380 |
| 沼影2丁目 | 643 | 380 |
| 沼影3丁目 | 0 | 0 |
| 根岸1丁目 | 830 | 490 |
| 根岸2丁目 | 591 | 350 |
| 根岸3丁目 | 992 | 590 |
| 根岸4丁目 | 530 | 310 |
| 根岸5丁目 | 1,398 | 830 |
| 大字広ケ谷戸 | 852 | 510 |
| 文蔵1丁目 | 1,003 | 600 |
| 文蔵2丁目 | 1,532 | 910 |
| 文蔵3丁目 | 1,874 | 1,120 |
| 文蔵4丁目 | 1,198 | 710 |
| 文蔵5丁目 | 1,241 | 740 |
| 別所1丁目 | 589 | 350 |
| 別所2丁目 | 983 | 580 |
| 別所3丁目 | 1,002 | 600 |
| 別所4丁目 | 292 | 170 |
| 別所5丁目 | 640 | 380 |
| 別所6丁目 | 799 | 470 |
| 別所7丁目 | 1,140 | 680 |
| 曲本1丁目 | 650 | 390 |
| 曲本2丁目 | 678 | 400 |
| 曲本3丁目 | 609 | 360 |
| 曲本4丁目 | 701 | 420 |
| 曲本5丁目 | 653 | 390 |
| 松本1丁目 | 701 | 420 |
| 松本2丁目 | 464 | 270 |
| 松本3丁目 | 519 | 310 |
| 松本4丁目 | 473 | 280 |
| 南浦和1丁目 | 1,298 | 770 |
| 南浦和2丁目 | 1,789 | 1,070 |
| 南浦和3丁目 | 3,167 | 1,900 |
| 南浦和4丁目 | 133 | 70 |
| 南本町1丁目 | 500 | 300 |
| 南本町2丁目 | 754 | 450 |
| 四谷1丁目 | 633 | 370 |
| 四谷2丁目 | 530 | 310 |
| 四谷3丁目 | 642 | 380 |
緑区
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 大字大崎 | 380 | 220 |
| 大字大牧 | 891 | 530 |
| 大字大間木 | 2,588 | 1,550 |
| 大字大谷口 | 87 | 50 |
| 大字上野田 | 274 | 160 |
| 大字北原 | 23 | 10 |
| 大字玄蕃新田 | 85 | 50 |
| 道祖土1丁目 | 442 | 260 |
| 道祖土2丁目 | 396 | 230 |
| 道祖土3丁目 | 161 | 90 |
| 道祖土4丁目 | 628 | 370 |
| 芝原1丁目 | 255 | 150 |
| 芝原2丁目 | 323 | 190 |
| 芝原3丁目 | 570 | 340 |
| 大字下野田 | 773 | 460 |
| 大字下山口新田 | 124 | 70 |
| 大字新宿 | 0 | 0 |
| 太田窪1丁目 | 1,240 | 740 |
| 太田窪2丁目 | 737 | 440 |
| 大字大道 | 0 | 0 |
| 大字大門 | 2,225 | 1,330 |
| 大字代山 | 192 | 110 |
| 大字高畑 | 28 | 10 |
| 大字寺山 | 86 | 50 |
| 大字中尾 | 4,972 | 2,980 |
| 大字中野田 | 149 | 80 |
| 大字南部領辻 | 194 | 110 |
| 大字蓮見新田 | 0 | 0 |
| 原山1丁目 | 1,276 | 760 |
| 原山2丁目 | 1,595 | 950 |
| 原山3丁目 | 660 | 390 |
| 原山4丁目 | 1,314 | 780 |
| 馬場1丁目 | 469 | 280 |
| 馬場2丁目 | 522 | 310 |
| 東浦和1丁目 | 515 | 300 |
| 東浦和2丁目 | 1,717 | 1,030 |
| 東浦和3丁目 | 966 | 570 |
| 東浦和4丁目 | 1,003 | 600 |
| 東浦和5丁目 | 742 | 440 |
| 東浦和6丁目 | 578 | 340 |
| 東浦和7丁目 | 1,055 | 630 |
| 東浦和8丁目 | 503 | 300 |
| 東浦和9丁目 | 404 | 240 |
| 東大門1丁目 | 104 | 60 |
| 東大門2丁目 | 530 | 310 |
| 東大門3丁目 | 447 | 260 |
| 松木1丁目 | 365 | 210 |
| 松木2丁目 | 455 | 270 |
| 松木3丁目 | 600 | 360 |
| 大字間宮 | 329 | 190 |
| 大字三浦 | 0 | 0 |
| 大字見沼 | 9 | 0 |
| 大字三室 | 5,317 | 3,190 |
| 大字宮後 | 0 | 0 |
| 宮本1丁目 | 330 | 190 |
| 宮本2丁目 | 524 | 310 |
| 山崎1丁目 | 529 | 310 |
2019年10月30日 水曜日










