幸手市のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績
幸手市のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
幸手市の情報として、埼玉県の北東部にある市です。東経139度43分、北緯36度4分に位置しています。幸手市内には徳川将軍が日光東照宮へ墓参する際に立ち寄った聖福寺や明治天皇が行幸した折に宿泊した行在所跡などがあり、市の西寄りを南北に東武日光線と国道4号が縦断しており、東武日光線幸手駅とその東側の旧道、国道4号を中心に宅地を中心とする市街地が広がっています。国道4号沿いに多くの郊外型店舗が出店しており、2006年には大規模なショッピングセンターも開店しており 幸手市のさくらの名所幸手権現堂堤には、3,000本のさくらが見事に咲き誇り開花期には桜花爛漫として年々多くの花見客を集め、幸手市の大きな観光資源となっています。幸手市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
---|---|---|
A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※B4サイズ以上は折り加工が必要です。
※上記の価格は税別です。
幸手市 対応エリア一覧
幸手市 | 11,640部 |
---|---|
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
中1丁目 | 447 | 260 |
中2丁目 | 201 | 120 |
中3丁目 | 463 | 270 |
中4丁目 | 541 | 320 |
中5丁目 | 937 | 560 |
北1丁目 | 739 | 440 |
北2丁目 | 261 | 150 |
北3丁目 | 242 | 140 |
南1丁目 | 239 | 140 |
南2丁目 | 758 | 450 |
南3丁目 | 691 | 410 |
大字幸手 | 702 | 420 |
東1丁目 | 674 | 400 |
東2丁目 | 672 | 400 |
東3丁目 | 570 | 340 |
東4丁目 | 317 | 190 |
東5丁目 | 406 | 240 |
緑台1丁目 | 886 | 530 |
緑台2丁目 | 230 | 130 |
西1丁目 | 285 | 170 |
西2丁目 | 297 | 170 |
大字内国府間 | 163 | 90 |
大字中川崎 | 185 | 110 |
大字下川崎 | 459 | 270 |
大字千塚 | 590 | 350 |
大字円藤内 | 150 | 90 |
大字松石 | 92 | 50 |
大字高須賀 | 102 | 60 |
大字外国府間 | 124 | 70 |
上高野 | 284 | 170 |
大字上高野 | 654 | 390 |
大字権現堂 | 152 | 90 |
大字上吉羽 | 202 | 120 |
大字神明内 | 207 | 120 |
大字木立 | 127 | 70 |
大字惣新田 | 414 | 240 |
大字細野 | 15 | 0 |
大字下宇和田 | 81 | 40 |
大字上宇和田 | 58 | 30 |
大字下吉羽 | 137 | 80 |
大字西関宿 | 60 | 30 |
大字花島 | 7 | 0 |
大字中島 | 10 | 0 |
大字槙野地 | 67 | 40 |
戸島1丁目 | 14 | 0 |
戸島2丁目 | 16 | 0 |
大字戸島 | 226 | 130 |
吉野 | 40 | 20 |
大字吉野 | 48 | 20 |
天神島 | 4 | 0 |
大字天神島 | 145 | 80 |
平須賀1丁目 | 48 | 20 |
平須賀2丁目 | 86 | 50 |
大字平須賀 | 70 | 40 |
大字神扇 | 82 | 40 |
大字平野 | 59 | 30 |
大字中野 | 73 | 40 |
大字長間 | 65 | 30 |
栄 | 2,814 | 1,680 |
香日向1丁目 | 321 | 190 |
香日向2丁目 | 467 | 280 |
香日向3丁目 | 181 | 100 |
香日向4丁目 | 227 | 130 |
基本納期:1週間 | ||
---|---|---|
部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
1万部まで | 1日 | 2日 |
2万部まで | 1日 | 2日 |
3万部まで | 2日 | 3日 |
4万部まで | 2日 | 3日 |
5万部まで | 3日 | 4日 |
5万部以上 | お問い合わせください |
※短納期配布は配布開始2週間前までにご発注くださいませ。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせくださいませ。
幸手市の地域情報
総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
50,825 | 25,374 | 25,451 |
人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
48位/72 | 21,143 | 33.93km² |
人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
-2.75% | 295万 | 46.4歳 |