新着情報
久喜市本町でポスティングのご依頼いただきました!配布料3.3円~完成見学会
こんにちは、埼玉みらいポスティングスタッフです!今回は、 久喜市の建築会社様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件は下記の通りとなります。

◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:久喜市本町
チラシサイズ・種類:チラシサイズと種類
印刷用紙:B3
業種:建築会社様
チラシ内容:チラシの内容を入れる
配布方法 : 集合住宅限定配布
久喜市のポスティングなら
【埼玉みらいポスティング】にお任せ下さい。
建築会社の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【埼玉みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆ 埼玉県久喜市の世帯数及び配布可能部数◆
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 西 | 102 | 60 |
| 青毛 | 127 | 70 |
| 青毛1丁目 | 225 | 130 |
| 青毛2丁目 | 285 | 170 |
| 青毛3丁目 | 162 | 90 |
| 青毛4丁目 | 236 | 140 |
| 野久喜 | 1,615 | 960 |
| 古久喜 | 615 | 360 |
| 久喜新 | 91 | 50 |
| 久喜本 | 335 | 200 |
| 上早見 | 173 | 100 |
| 江面 | 534 | 320 |
| 除堀 | 286 | 170 |
| 原 | 144 | 80 |
| 樋ノ口 | 205 | 120 |
| 北青柳 | 517 | 310 |
| 下早見 | 624 | 370 |
| 太田袋 | 154 | 90 |
| 六万部 | 242 | 140 |
| 上清久 | 375 | 220 |
| 北中曽根 | 299 | 170 |
| 所久喜 | 191 | 110 |
| 下清久 | 321 | 190 |
| 久喜東1丁目 | 829 | 490 |
| 久喜東2丁目 | 790 | 470 |
| 久喜東3丁目 | 618 | 370 |
| 久喜東4丁目 | 515 | 300 |
| 久喜東5丁目 | 897 | 530 |
| 久喜東6丁目 | 352 | 210 |
| 久喜中央1丁目 | 786 | 470 |
| 久喜中央2丁目 | 208 | 120 |
| 久喜中央3丁目 | 210 | 120 |
| 久喜中央4丁目 | 220 | 130 |
| 南1丁目 | 317 | 190 |
| 南2丁目 | 506 | 300 |
| 南3丁目 | 421 | 250 |
| 南4丁目 | 271 | 160 |
| 南5丁目 | 120 | 70 |
| 本町1丁目 | 364 | 210 |
| 本町2丁目 | 338 | 200 |
| 本町3丁目 | 548 | 320 |
| 本町4丁目 | 317 | 190 |
| 本町5丁目 | 245 | 140 |
| 本町6丁目 | 376 | 220 |
| 本町7丁目 | 213 | 120 |
| 本町8丁目 | 260 | 150 |
| 上町 | 721 | 430 |
| 久喜北1丁目 | 626 | 370 |
| 久喜北2丁目 | 980 | 580 |
| 栗原 | 75 | 40 |
| 栗原1丁目 | 290 | 170 |
| 栗原2丁目 | 311 | 180 |
| 栗原3丁目 | 431 | 250 |
| 栗原4丁目 | 343 | 200 |
| 青葉1丁目 | 1,461 | 870 |
| 青葉2丁目 | 746 | 440 |
| 青葉3丁目 | 139 | 80 |
| 青葉4丁目 | 362 | 210 |
| 青葉5丁目 | 313 | 180 |
| 河原井町 | 0 | 0 |
| 清久町 | 0 | 0 |
| 吉羽 | 266 | 150 |
| 吉羽1丁目 | 784 | 470 |
| 吉羽2丁目 | 509 | 300 |
| 吉羽3丁目 | 423 | 250 |
| 吉羽4丁目 | 206 | 120 |
| 吉羽5丁目 | 349 | 200 |
| 菖蒲町菖蒲 | 2,382 | 1,420 |
| 菖蒲町新堀 | 808 | 480 |
| 菖蒲町三箇 | 1,260 | 750 |
| 菖蒲町台 | 410 | 240 |
| 菖蒲町河原井 | 72 | 40 |
| 菖蒲町小林 | 809 | 480 |
| 菖蒲町下栢間 | 620 | 370 |
| 菖蒲町上栢間 | 316 | 180 |
| 菖蒲町柴山枝郷 | 207 | 120 |
| 菖蒲町上大崎 | 187 | 110 |
| 菖蒲町昭和沼 | 0 | 0 |
| 栗橋 | 102 | 60 |
| 松永 | 129 | 70 |
| 間鎌 | 269 | 160 |
| 佐間 | 285 | 170 |
| 高柳 | 418 | 250 |
| 島川 | 49 | 20 |
| 小右衛門 | 339 | 200 |
| 中里 | 96 | 50 |
| 北広島 | 121 | 70 |
| 河原代 | 80 | 40 |
| 新井 | 56 | 30 |
| 狐塚 | 37 | 20 |
| 南栗橋1丁目 | 252 | 150 |
| 南栗橋2丁目 | 115 | 60 |
| 南栗橋3丁目 | 188 | 110 |
| 南栗橋4丁目 | 293 | 170 |
| 南栗橋5丁目 | 167 | 100 |
| 南栗橋6丁目 | 270 | 160 |
| 南栗橋7丁目 | 161 | 90 |
| 南栗橋8丁目 | 6 | 0 |
| 南栗橋9丁目 | 228 | 130 |
| 南栗橋10丁目 | 190 | 110 |
| 南栗橋11丁目 | 238 | 140 |
| 南栗橋12丁目 | 227 | 130 |
| 栗橋北1丁目 | 380 | 220 |
| 栗橋北2丁目 | 291 | 170 |
| 栗橋中央1丁目 | 270 | 160 |
| 栗橋中央2丁目 | 254 | 150 |
| 栗橋東1丁目 | 585 | 350 |
| 栗橋東2丁目 | 270 | 160 |
| 栗橋東3丁目 | 254 | 150 |
| 栗橋東4丁目 | 467 | 280 |
| 栗橋東5丁目 | 344 | 200 |
| 栗橋東6丁目 | 228 | 130 |
| 緑 | 376 | 220 |
| 伊坂 | 1,294 | 770 |
| 久本寺 | 161 | 90 |
| 葛梅 | 248 | 140 |
| 葛梅1丁目 | 400 | 240 |
| 葛梅2丁目 | 225 | 130 |
| 葛梅3丁目 | 126 | 70 |
| 上内 | 2,745 | 1,640 |
| 中妻 | 662 | 390 |
| 八甫 | 236 | 140 |
| 八甫1丁目 | 56 | 30 |
| 八甫2丁目 | 82 | 40 |
| 八甫3丁目 | 33 | 10 |
| 八甫4丁目 | 43 | 20 |
| 八甫5丁目 | 64 | 30 |
| 東大輪 | 450 | 270 |
| 外野 | 149 | 80 |
| 上川崎 | 202 | 120 |
| 鷲宮中央1丁目 | 270 | 160 |
| 鷲宮中央2丁目 | 161 | 90 |
| 栄1 | 280 | 160 |
| 鷲宮 | 679 | 400 |
| 鷲宮1丁目 | 195 | 110 |
| 鷲宮2丁目 | 202 | 120 |
| 鷲宮3丁目 | 296 | 170 |
| 鷲宮4丁目 | 324 | 190 |
| 鷲宮5丁目 | 487 | 290 |
| 鷲宮6丁目 | 279 | 160 |
| 桜田1丁目 | 860 | 510 |
| 桜田2丁目 | 256 | 150 |
| 桜田3丁目 | 1,568 | 940 |
| 桜田4丁目 | 537 | 320 |
| 桜田5丁目 | 0 | 0 |
| 砂原 | 77 | 40 |
| 西大輪 | 339 | 200 |
| 西大輪1丁目 | 264 | 150 |
| 西大輪2丁目 | 245 | 140 |
| 西大輪3丁目 | 127 | 70 |
| 西大輪4丁目 | 262 | 150 |
| 西大輪5丁目 | 280 | 160 |
2019年9月12日 木曜日










