北本市のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績
北本市のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
北本市の情報として、県中央部に位置し、大宮台地上のほぼ平坦な地形となっており、武蔵野の雑木林など、魅力ある豊かな自然を残しています。市の中央部を国道17号やJR高崎線が縦断し、これに沿って市街地が形成されています。武蔵野の雑木林や荒川近くの緑地など、自然が豊富に残っています。北は鴻巣市、東南は桶川市、西は川島町・吉見町に隣接しており、北本駅を中心に公共施設や商業施設が集まるとともに、住宅地が広がって市街地を形成しています。南部には市内最大規模の団地が建ち並び、一大コミュニティを築いています。東部には近代的な都市施設が建設される一方で、農業用地が多く残っており、今と昔の生活風景を見ることができます。北本市は、首都圏45キロメートル内にある立地条件に恵まれ、現在では約6万7千人の人口規模となっています。北本市のポスティングなら当社へご相談ください。
サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
---|---|---|
A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※B4サイズ以上は折り加工が必要です。
※上記の価格は税別です。
北本市 対応エリア一覧
北本市 | 14,940部 |
---|---|
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
東間1丁目 | 178 | 100 |
東間2丁目 | 376 | 220 |
東間3丁目 | 208 | 120 |
東間4丁目 | 248 | 140 |
東間5丁目 | 622 | 370 |
東間6丁目 | 154 | 90 |
東間7丁目 | 326 | 190 |
東間8丁目 | 547 | 320 |
深井1丁目 | 136 | 80 |
深井2丁目 | 153 | 90 |
深井3丁目 | 81 | 40 |
深井4丁目 | 114 | 60 |
深井5丁目 | 52 | 30 |
深井6丁目 | 253 | 150 |
深井7丁目 | 65 | 30 |
深井8丁目 | 65 | 30 |
宮内1丁目 | 352 | 210 |
宮内2丁目 | 165 | 90 |
宮内3丁目 | 340 | 200 |
宮内4丁目 | 47 | 20 |
宮内5丁目 | 239 | 140 |
宮内6丁目 | 129 | 70 |
宮内7丁目 | 56 | 30 |
北本1丁目 | 179 | 100 |
北本2丁目 | 305 | 180 |
北本3丁目 | 252 | 150 |
北本4丁目 | 439 | 260 |
本宿1丁目 | 200 | 120 |
本宿2丁目 | 215 | 120 |
本宿3丁目 | 289 | 170 |
本宿4丁目 | 151 | 90 |
本宿5丁目 | 261 | 150 |
本宿6丁目 | 401 | 240 |
本宿7丁目 | 250 | 150 |
本宿8丁目 | 144 | 80 |
中丸1丁目 | 395 | 230 |
中丸2丁目 | 377 | 220 |
中丸3丁目 | 331 | 190 |
中丸4丁目 | 241 | 140 |
中丸5丁目 | 442 | 260 |
中丸6丁目 | 108 | 60 |
中丸7丁目 | 397 | 230 |
中丸8丁目 | 28 | 10 |
中丸9丁目 | 64 | 30 |
中丸10丁目 | 167 | 100 |
朝日1丁目 | 31 | 10 |
朝日2丁目 | 993 | 590 |
朝日3丁目 | 37 | 20 |
朝日4丁目 | 76 | 40 |
二ツ家1丁目 | 1,079 | 640 |
二ツ家2丁目 | 270 | 160 |
二ツ家3丁目 | 189 | 110 |
二ツ家4丁目 | 376 | 220 |
古市場1丁目 | 42 | 20 |
古市場2丁目 | 125 | 70 |
古市場3丁目 | 92 | 50 |
北中丸1丁目 | 23 | 10 |
北中丸2丁目 | 34 | 20 |
山中1丁目 | 153 | 90 |
山中2丁目 | 29 | 10 |
中央1丁目 | 234 | 140 |
中央2丁目 | 164 | 90 |
中央3丁目 | 155 | 90 |
中央4丁目 | 210 | 120 |
本町1丁目 | 137 | 80 |
本町2丁目 | 198 | 110 |
本町3丁目 | 195 | 110 |
本町4丁目 | 178 | 100 |
本町5丁目 | 249 | 140 |
本町6丁目 | 310 | 180 |
本町7丁目 | 160 | 90 |
本町8丁目 | 151 | 90 |
西高尾1丁目 | 291 | 170 |
西高尾2丁目 | 256 | 150 |
西高尾3丁目 | 258 | 150 |
西高尾4丁目 | 238 | 140 |
西高尾5丁目 | 330 | 190 |
西高尾6丁目 | 168 | 100 |
西高尾7丁目 | 310 | 180 |
西高尾8丁目 | 229 | 130 |
緑1丁目 | 155 | 90 |
緑2丁目 | 279 | 160 |
石戸宿1丁目 | 54 | 30 |
石戸宿2丁目 | 52 | 30 |
石戸宿3丁目 | 51 | 30 |
石戸宿4丁目 | 138 | 80 |
石戸宿5丁目 | 44 | 20 |
石戸宿6丁目 | 50 | 30 |
石戸宿7丁目 | 35 | 20 |
石戸宿8丁目 | 0 | 0 |
石戸1丁目 | 107 | 60 |
石戸2丁目 | 43 | 20 |
石戸3丁目 | 41 | 20 |
石戸4丁目 | 312 | 180 |
石戸5丁目 | 233 | 130 |
石戸6丁目 | 141 | 80 |
石戸7丁目 | 185 | 110 |
石戸8丁目 | 63 | 30 |
石戸9丁目 | 77 | 40 |
大字下石戸上 | 414 | 240 |
大字下石戸下 | 1,236 | 740 |
荒井1丁目 | 84 | 50 |
荒井2丁目 | 152 | 90 |
荒井3丁目 | 125 | 70 |
荒井4丁目 | 66 | 30 |
荒井5丁目 | 62 | 30 |
荒井6丁目 | 67 | 40 |
大字北本宿 | 347 | 200 |
高尾1丁目 | 309 | 180 |
高尾2丁目 | 149 | 80 |
高尾3丁目 | 19 | 10 |
高尾4丁目 | 0 | 0 |
高尾5丁目 | 45 | 20 |
高尾6丁目 | 67 | 40 |
高尾7丁目 | 44 | 20 |
高尾8丁目 | 52 | 30 |
高尾9丁目 | 36 | 20 |
大字石戸宿 | 35 | 20 |
大字荒井 | 87 | 50 |
栄 | 1,866 | 1,110 |
基本納期:1週間 | ||
---|---|---|
部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
1万部まで | 1日 | 2日 |
2万部まで | 1日 | 2日 |
3万部まで | 2日 | 3日 |
4万部まで | 2日 | 3日 |
5万部まで | 3日 | 4日 |
5万部以上 | お問い合わせください |
※短納期配布は配布開始2週間前までにご発注くださいませ。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせくださいませ。
北本市の地域情報
総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
65,550 | 32,393 | 33,157 |
人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
42位/72 | 27,444 | 19.82km² |
人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
-2.15% | 315万 | 48.3歳 |