さいたま市中央区のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績
さいたま市中央区のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
さいたま市中央区の情報として、2003年の政令指定都市移行によって、さいたま新都心西側地区と旧与野市を区域として、さいたま市中央区が設置されました。与野には長い歴史があり、大昔の遺跡や貝塚が多数存在します。住環境については1934年に一般国道が開通してから、少しずつ住宅都市化していったという歴史があります。さいたま市については1958年に市制が施行されたという歴史があり、1969年にはバイパス道路が縦断するようになりました。さいたま市中央区には夏は南東の、冬は北西の季節風が吹く年間を通じて気候が穏やかな地域です。さいたま市中央区の、一級河川沿いの地域は低地帯になっています。小学生の下校時間を目安として定期的に防犯パトロールを行うなど、住環境の整備にも力を入れています。また、危険個所について表示した地域マップを作成したことで、事故の未然防止や再発防止になって住環境の向上しています。そしてモール型ショッピングセンターなどの商業施設もあり、買い物の面でも住環境が豊かです。他には、たくさんの観客が収容できる特徴的な多目的ホールがあります。また、多目的ホール以外にも、芸術劇場やイルミネーションが見られる広場やバラ園など特徴的な場所が複数あります。そして、複数の鉄道の駅や一般国道や県道などがあり、交通の便が良いという特徴もあります。さいたま市中央区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
---|---|---|
A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※B4サイズ以上は折り加工が必要です。
※上記の価格は税別です。
さいたま市中央区 対応エリア一覧
さいたま市中央区 | 24,360部 |
---|---|
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
上峰1丁目 | 716 | 420 |
上峰2丁目 | 776 | 460 |
上峰3丁目 | 590 | 350 |
上峰4丁目 | 450 | 270 |
円阿弥1丁目 | 14 | 0 |
円阿弥2丁目 | 226 | 130 |
円阿弥3丁目 | 103 | 60 |
円阿弥4丁目 | 340 | 200 |
円阿弥5丁目 | 524 | 310 |
円阿弥6丁目 | 54 | 30 |
円阿弥7丁目 | 187 | 110 |
大戸1丁目 | 848 | 500 |
大戸2丁目 | 404 | 240 |
大戸3丁目 | 450 | 270 |
大戸4丁目 | 625 | 370 |
大戸5丁目 | 961 | 570 |
大戸6丁目 | 654 | 390 |
大字上落合 | 0 | 0 |
上落合1丁目 | 1,377 | 820 |
上落合2丁目 | 1,192 | 710 |
上落合3丁目 | 981 | 580 |
上落合4丁目 | 364 | 210 |
上落合5丁目 | 803 | 480 |
上落合6丁目 | 1,001 | 600 |
上落合7丁目 | 1,059 | 630 |
上落合8丁目 | 664 | 390 |
上落合9丁目 | 545 | 320 |
桜丘1丁目 | 490 | 290 |
桜丘2丁目 | 351 | 210 |
大字下落合 | 1,161 | 690 |
下落合2丁目 | 740 | 440 |
下落合3丁目 | 836 | 500 |
下落合4丁目 | 748 | 440 |
下落合5丁目 | 649 | 380 |
下落合6丁目 | 949 | 560 |
下落合7丁目 | 671 | 400 |
新都心 | 108 | 60 |
新中里1丁目 | 969 | 580 |
新中里2丁目 | 569 | 340 |
新中里3丁目 | 660 | 390 |
新中里4丁目 | 1,038 | 620 |
新中里5丁目 | 875 | 520 |
鈴谷1丁目 | 61 | 30 |
鈴谷2丁目 | 399 | 230 |
鈴谷3丁目 | 611 | 360 |
鈴谷4丁目 | 1,138 | 680 |
鈴谷5丁目 | 505 | 300 |
鈴谷6丁目 | 568 | 340 |
鈴谷7丁目 | 1,156 | 690 |
鈴谷8丁目 | 437 | 260 |
鈴谷9丁目 | 172 | 100 |
八王子1丁目 | 64 | 30 |
八王子2丁目 | 325 | 190 |
八王子3丁目 | 702 | 420 |
八王子4丁目 | 221 | 130 |
八王子5丁目 | 721 | 430 |
本町西1丁目 | 554 | 330 |
本町西2丁目 | 391 | 230 |
本町西3丁目 | 676 | 400 |
本町西4丁目 | 560 | 330 |
本町西5丁目 | 462 | 270 |
本町西6丁目 | 130 | 70 |
本町東1丁目 | 476 | 280 |
本町東2丁目 | 541 | 320 |
本町東3丁目 | 543 | 320 |
本町東4丁目 | 727 | 430 |
本町東5丁目 | 693 | 410 |
本町東6丁目 | 394 | 230 |
本町東7丁目 | 1,185 | 710 |
基本納期:1週間 | ||
---|---|---|
部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
1万部まで | 1日 | 2日 |
2万部まで | 1日 | 2日 |
3万部まで | 2日 | 3日 |
4万部まで | 2日 | 3日 |
5万部まで | 3日 | 4日 |
5万部以上 | お問い合わせください |
※短納期配布は配布開始2週間前までにご発注くださいませ。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせくださいませ。
さいたま市中央区の地域情報
総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
101,747 | 50,462 | 51,285 |
人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
30位/72 | 45,979 | 8.39km² |
人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
2.82% | 380万 | 43.6歳 |