さいたま市大宮区のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績

さいたま市大宮区のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
さいたま市大宮区のポスティング情報として、大宮区の特徴は主要な駅があり、さいたま市の中央部にこの区があります。そして、さいたま市大宮区の歴史は宿場町で、そのため現在も多くの人が集まる地域になっています。人口は2016年で11万人になり、大きな駅には商業施設が集中をして、さいたま市大宮区には川が複数あり、西側の地域では海抜数メートルの部分もあるのが特徴です。以前、台風による災害で床上浸水をした歴史もあり、そのため、調整池や地下河川が整備されました。地域では人が多く集まるのでこの地に本社をおく企業もあり、通勤する人が集まる場所でもあります。商業施設には百貨店や複数のテナントが集まったビルもあり、区民のほかに、さいたま市大宮区を訪れる人も大勢います。鉄道も複数の鉄道会社が通っているため、乗り換えに便利な駅もあり、バスの路線もさいたま市大宮区の住環境に合わせて路線が通っています。ほかにも高速道路や一般道路など主要な道路が造られているので都心へのアクセスもよいです。そのためさいたま市大宮区から都心部に通勤する地域にもなっています。住環境の特徴は都心へのアクセスもよいため戸建てや集合住宅が建てられていて、公園や球場なども充実をいるので住環境として過ごしやすい場所になっており、博物館も複数あり観光でこの地に訪れる人もいます。複数の高等学校や専門学校もこの地にあるので学生が集まる場所でもあります。さいたま市大宮区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
| サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
| A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
| B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、料金が変動する場合がございます。
※注文時期により人員の確保具合で料金が変動する場合がございます。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
さいたま市大宮区 対応エリア一覧
| さいたま市大宮区 | 28,680部 |
|---|---|
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 東町1丁目 | 632 | 370 |
| 東町2丁目 | 741 | 440 |
| 天沼町1丁目 | 2,010 | 1,200 |
| 天沼町2丁目 | 2,093 | 1,250 |
| 大成町1丁目 | 1,859 | 1,110 |
| 大成町2丁目 | 1,196 | 710 |
| 大成町3丁目 | 1,839 | 1,100 |
| 大原1丁目 | 195 | 110 |
| 大原2丁目 | 207 | 120 |
| 上小町 | 4,139 | 2,480 |
| 吉敷町1丁目 | 470 | 280 |
| 吉敷町2丁目 | 587 | 350 |
| 吉敷町3丁目 | 550 | 330 |
| 吉敷町4丁目 | 565 | 330 |
| 北袋町1丁目 | 1,012 | 600 |
| 北袋町2丁目 | 1,154 | 690 |
| 櫛引町 | 2,554 | 1,530 |
| 桜木町1丁目 | 311 | 180 |
| 桜木町2丁目 | 841 | 500 |
| 桜木町3丁目 | 687 | 410 |
| 桜木町4丁目 | 2,565 | 1,530 |
| 下町1丁目 | 191 | 110 |
| 下町2丁目 | 166 | 90 |
| 下町3丁目 | 301 | 180 |
| 寿能町1丁目 | 583 | 340 |
| 寿能町2丁目 | 1,412 | 840 |
| 浅間町1丁目 | 463 | 270 |
| 浅間町2丁目 | 623 | 370 |
| 大門町1丁目 | 13 | 0 |
| 大門町2丁目 | 25 | 10 |
| 大門町3丁目 | 606 | 360 |
| 高鼻町1丁目 | 779 | 460 |
| 高鼻町2丁目 | 548 | 320 |
| 高鼻町3丁目 | 273 | 160 |
| 高鼻町4丁目 | 0 | 0 |
| 土手町1丁目 | 1,136 | 680 |
| 土手町2丁目 | 259 | 150 |
| 土手町3丁目 | 658 | 390 |
| 仲町1丁目 | 21 | 10 |
| 仲町2丁目 | 59 | 30 |
| 仲町3丁目 | 287 | 170 |
| 錦町 | 103 | 60 |
| 堀の内町1丁目 | 2,007 | 1,200 |
| 堀の内町2丁目 | 706 | 420 |
| 堀の内町3丁目 | 920 | 550 |
| 三橋1丁目 | 3,359 | 2,010 |
| 三橋2丁目 | 2,140 | 1,280 |
| 三橋3丁目 | 731 | 430 |
| 三橋4丁目 | 2,081 | 1,240 |
| 宮町1丁目 | 104 | 60 |
| 宮町2丁目 | 179 | 100 |
| 宮町3丁目 | 374 | 220 |
| 宮町4丁目 | 583 | 340 |
| 宮町5丁目 | 359 | 210 |
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、納期が変動する場合がございます。
さいたま市大宮区の地域情報
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 116,882 | 57,844 | 59,038 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 25位/72 | 56,705 | 12.80km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 4.96% | 380万 | 44.6歳 |














