春日部市のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績
春日部市のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
春日部市の情報として、春日部市の歴史は古く縄文時代や弥生時代までさかのぼります。市内でこの時代の遺跡や貝塚がたくさん発見されております。古代は海辺にあったところであり、人々の生活が始まったのは弥生時代からではないかと推測されています。時代が進み江戸時代になると、春日部市は宿場町として栄えた歴史があります。更に明治以降になると多くの村が合併して、昭和29年になると市制を施行し春日部市が誕生するという歴史をたどりました。平成時代になっても合併が進み、現在の市域となりました。春日部市は都心部に近い場所に位置している特徴があり、交通網が充実しています。そのためこの地域はベッドタウンとして発展してきており、住環境がとても整っています。市内には私鉄2路線が乗り入れており、全部で8つの駅があります。更に鉄道だけではなく、バス路線が充実しているのも大きな特徴といえます。都市間を結ぶ路線バスだけではなく、地域を結ぶコミュニティーバスも運行していて、このバスは複数のルートがあり、地域の足として活躍しています。春日部市の待機児童数の数は周辺の市町村と比べても少ないという特徴があり、また出生から中学卒業までは通院時や入院時にかかる自己負担分を助成する制度があります。このように子育てしやすい住環境が整っていて暮らしやすいです。また春日部市は大きく分けると7つの地域に分けられますが、いずれもクリニックや病院などの医療機関が充実している特徴があります。このように子どもから高齢者まで安心して暮らせる住環境が整っています。春日部市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
---|---|---|
A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※B4サイズ以上は折り加工が必要です。
※上記の価格は税別です。
春日部市 対応エリア一覧
春日部市 | 54,240部 |
---|---|
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
粕壁 | 1,378 | 820 |
粕壁1丁目 | 236 | 140 |
粕壁2丁目 | 235 | 140 |
粕壁3丁目 | 426 | 250 |
粕壁4丁目 | 117 | 70 |
中央1丁目 | 1,196 | 710 |
中央2丁目 | 701 | 420 |
中央3丁目 | 781 | 460 |
中央4丁目 | 212 | 120 |
中央5丁目 | 593 | 350 |
中央6丁目 | 253 | 150 |
中央7丁目 | 436 | 260 |
中央8丁目 | 320 | 190 |
浜川戸1丁目 | 250 | 150 |
浜川戸2丁目 | 187 | 110 |
粕壁東1丁目 | 907 | 540 |
粕壁東2丁目 | 531 | 310 |
粕壁東3丁目 | 743 | 440 |
粕壁東4丁目 | 624 | 370 |
粕壁東5丁目 | 716 | 420 |
粕壁東6丁目 | 573 | 340 |
緑町1丁目 | 555 | 330 |
緑町2丁目 | 753 | 450 |
緑町3丁目 | 563 | 330 |
緑町4丁目 | 719 | 430 |
緑町5丁目 | 169 | 100 |
緑町6丁目 | 1,274 | 760 |
南1丁目 | 538 | 320 |
南2丁目 | 485 | 290 |
南3丁目 | 968 | 580 |
南4丁目 | 1,143 | 680 |
南5丁目 | 462 | 270 |
八木崎町 | 185 | 110 |
梅田 | 7 | 0 |
梅田1丁目 | 524 | 310 |
梅田2丁目 | 262 | 150 |
梅田3丁目 | 264 | 150 |
内牧 | 1,391 | 830 |
南栄町 | 13 | 0 |
栄町1丁目 | 917 | 550 |
栄町2丁目 | 540 | 320 |
栄町3丁目 | 639 | 380 |
八丁目 | 1,507 | 900 |
小渕 | 3,584 | 2,150 |
不動院野 | 332 | 190 |
樋籠 | 373 | 220 |
牛島 | 1,679 | 1,000 |
樋堀 | 552 | 330 |
新川 | 102 | 60 |
赤沼 | 471 | 280 |
銚子口 | 295 | 170 |
藤塚 | 4,015 | 2,400 |
六軒町 | 885 | 530 |
本田町1丁目 | 190 | 110 |
本田町2丁目 | 445 | 260 |
豊野町1丁目 | 509 | 300 |
豊野町2丁目 | 0 | 0 |
豊野町3丁目 | 0 | 0 |
千間 | 272 | 160 |
備後東1丁目 | 908 | 540 |
備後東2丁目 | 984 | 590 |
備後東3丁目 | 608 | 360 |
備後東4丁目 | 105 | 60 |
備後東5丁目 | 59 | 30 |
備後東6丁目 | 459 | 270 |
備後東7丁目 | 865 | 510 |
備後東8丁目 | 707 | 420 |
備後西1丁目 | 514 | 300 |
備後西2丁目 | 514 | 300 |
備後西3丁目 | 584 | 350 |
備後西4丁目 | 406 | 240 |
備後西5丁目 | 188 | 110 |
一ノ割 | 182 | 100 |
一ノ割1丁目 | 1,108 | 660 |
一ノ割2丁目 | 465 | 270 |
一ノ割3丁目 | 559 | 330 |
一ノ割4丁目 | 629 | 370 |
武里中野 | 515 | 300 |
薄谷 | 191 | 110 |
大場 | 2,721 | 1,630 |
大畑 | 1,377 | 820 |
大枝 | 7,658 | 4,590 |
増田新田 | 392 | 230 |
谷原新田 | 265 | 150 |
上大増新田 | 94 | 50 |
下大増新田 | 48 | 20 |
増富 | 2,190 | 1,310 |
増戸 | 278 | 160 |
下蛭田 | 1,237 | 740 |
花積 | 495 | 290 |
道口蛭田 | 685 | 410 |
上蛭田 | 2,022 | 1,210 |
道順川戸 | 167 | 100 |
南中曽根 | 1,578 | 940 |
新方袋 | 153 | 90 |
谷原1丁目 | 669 | 400 |
谷原2丁目 | 494 | 290 |
谷原3丁目 | 302 | 180 |
大沼1丁目 | 292 | 170 |
大沼2丁目 | 314 | 180 |
大沼3丁目 | 528 | 310 |
大沼4丁目 | 443 | 260 |
大沼5丁目 | 477 | 280 |
大沼6丁目 | 389 | 230 |
大沼7丁目 | 126 | 70 |
豊町1丁目 | 428 | 250 |
豊町2丁目 | 580 | 340 |
豊町3丁目 | 252 | 150 |
豊町4丁目 | 120 | 70 |
豊町5丁目 | 701 | 420 |
豊町6丁目 | 424 | 250 |
梅田本町1丁目 | 188 | 110 |
梅田本町2丁目 | 622 | 370 |
西八木崎1丁目 | 104 | 60 |
西八木崎2丁目 | 109 | 60 |
西八木崎3丁目 | 231 | 130 |
水角 | 169 | 100 |
赤崎 | 124 | 70 |
飯沼 | 60 | 30 |
米崎 | 117 | 70 |
米島 | 2,725 | 1,630 |
東中野 | 988 | 590 |
新宿新田 | 1,453 | 870 |
永沼 | 309 | 180 |
下柳 | 254 | 150 |
上柳 | 202 | 120 |
上金崎 | 53 | 30 |
金崎 | 335 | 200 |
西金野井 | 3,551 | 2,130 |
大衾 | 1,180 | 700 |
神間 | 90 | 50 |
榎 | 58 | 30 |
立野 | 112 | 60 |
椚 | 81 | 40 |
小平 | 45 | 20 |
下吉妻 | 32 | 10 |
上吉妻 | 92 | 50 |
西宝珠花 | 442 | 260 |
西親野井 | 58 | 30 |
塚崎 | 53 | 30 |
倉常 | 89 | 50 |
芦橋 | 63 | 30 |
木崎 | 24 | 10 |
基本納期:1週間 | ||
---|---|---|
部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
1万部まで | 1日 | 2日 |
2万部まで | 1日 | 2日 |
3万部まで | 2日 | 3日 |
4万部まで | 2日 | 3日 |
5万部まで | 3日 | 4日 |
5万部以上 | お問い合わせください |
※短納期配布は配布開始2週間前までにご発注くださいませ。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせくださいませ。
春日部市の地域情報
総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
229,975 | 113,051 | 116,924 |
人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
6位/72 | 98,701 | 66.00km² |
人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
-1.88% | 302万 | 47.7歳 |