さいたま市岩槻区のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績

さいたま市岩槻区のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
さいたま市岩槻区情報として、歴史は城下町があった時代から多く町名がありましたが、土地の区画整理のために、全て消滅しました。最近では消滅した町名の復活をする動きや通りの名前に旧名を使う動きになっています。さいたま市岩槻区はさいたま市の東部に位置しておりその中でも市街地は北側にあります。駅周辺では商業施設が造成をしていて、住環境として整備している地域があります。人口はほぼ変わらず、2015年では11万人がこの地域で暮らしています。2005年からさいたま市岩槻区になっていて、それ以前は、岩槻町や岩槻市という歴史があります。さいたま市岩槻区の特徴は人形店が非常に栄えていて、中でも人形を作っていて、専門店が集まっているのが特徴です。他にも、兜も扱っているので、それに携わる職人がこの地域で活動を行っています。住環境としては鉄道が複数の路線があるので都心や大きな駅に向かうのに比較的アクセスがいい場所になります。道は主要な道がたくさんありどこへ行くにもアクセスのいい道が造成されているのが特徴で、駅からのバス路線も充実しています。地域の特徴は観光スポットとしては、寺院やお城や古墳もあり、区外から訪れる観光目的の方もいます。大学もこの地域にあるのでこの地に通う学生や通勤で訪れている方も大勢いて、大小の公園や図書館や病院の施設や資料館などもあり区民の人にとって幅広く利用ができる公共施設もあります。さいたま市岩槻区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
| サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
| A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
| B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、料金が変動する場合がございます。
※注文時期により人員の確保具合で料金が変動する場合がございます。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
さいたま市岩槻区 対応エリア一覧
| さいたま市岩槻区 | 24,380部 |
|---|---|
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 大字岩槻 | 1,594 | 950 |
| 本丸1丁目 | 567 | 340 |
| 本丸2丁目 | 310 | 180 |
| 本丸3丁目 | 464 | 270 |
| 本丸4丁目 | 316 | 180 |
| 太田 | 0 | 0 |
| 太田1丁目 | 379 | 220 |
| 太田2丁目 | 366 | 210 |
| 太田3丁目 | 47 | 20 |
| 城町1丁目 | 371 | 220 |
| 城町2丁目 | 286 | 170 |
| 府内1丁目 | 197 | 110 |
| 府内2丁目 | 447 | 260 |
| 府内3丁目 | 4 | 0 |
| 府内4丁目 | 154 | 90 |
| 大字馬込 | 412 | 240 |
| 城南1丁目 | 403 | 240 |
| 城南2丁目 | 248 | 140 |
| 城南3丁目 | 197 | 110 |
| 城南4丁目 | 456 | 270 |
| 城南5丁目 | 471 | 280 |
| 本町1丁目 | 311 | 180 |
| 本町2丁目 | 390 | 230 |
| 本町3丁目 | 279 | 160 |
| 本町4丁目 | 392 | 230 |
| 本町5丁目 | 308 | 180 |
| 本町6丁目 | 293 | 170 |
| 仲町1丁目 | 581 | 340 |
| 仲町2丁目 | 531 | 310 |
| 東町1丁目 | 519 | 310 |
| 東町2丁目 | 372 | 220 |
| 西町1丁目 | 409 | 240 |
| 西町2丁目 | 524 | 310 |
| 西町3丁目 | 429 | 250 |
| 西町4丁目 | 610 | 360 |
| 西町5丁目 | 599 | 350 |
| 愛宕町 | 427 | 250 |
| 日の出町 | 630 | 370 |
| 美幸町 | 568 | 340 |
| 宮町1丁目 | 309 | 180 |
| 宮町2丁目 | 937 | 560 |
| 大字南平野 | 27 | 10 |
| 大字長宮 | 204 | 120 |
| 大字大野島 | 93 | 50 |
| 大字増長 | 118 | 70 |
| 大字大口 | 115 | 60 |
| 大字大谷 | 93 | 50 |
| 大字大戸 | 230 | 130 |
| 大字新方須賀 | 81 | 40 |
| 大字大森 | 34 | 20 |
| 大字加倉 | 29 | 10 |
| 大字横根 | 147 | 80 |
| 大字真福寺 | 106 | 60 |
| 大字柏崎 | 280 | 160 |
| 大字浮谷 | 386 | 230 |
| 大字谷下 | 35 | 20 |
| 大字飯塚 | 593 | 350 |
| 大字黒谷 | 600 | 360 |
| 大字笹久保 | 327 | 190 |
| 大字笹久保新田 | 177 | 100 |
| 大字南下新井 | 436 | 260 |
| 大字村国 | 96 | 50 |
| 大字尾ケ崎 | 246 | 140 |
| 大字尾ケ崎新田 | 50 | 30 |
| 大字釣上 | 266 | 150 |
| 大字釣上新田 | 489 | 290 |
| 大字野孫 | 73 | 40 |
| 大字高曽根 | 134 | 80 |
| 大字末田 | 624 | 370 |
| 大字慈恩寺 | 399 | 230 |
| 大字小溝 | 1,185 | 710 |
| 大字徳力 | 736 | 440 |
| 大字表慈恩寺 | 689 | 410 |
| 大字上野 | 264 | 150 |
| 大字古ケ場 | 224 | 130 |
| 大字相野原 | 51 | 30 |
| 大字裏慈恩寺 | 748 | 440 |
| 大字鹿室 | 484 | 290 |
| 上野1丁目 | 389 | 230 |
| 上野2丁目 | 188 | 110 |
| 上野3丁目 | 48 | 20 |
| 上野4丁目 | 10 | 0 |
| 上野5丁目 | 0 | 0 |
| 上野6丁目 | 145 | 80 |
| 古ケ場1丁目 | 7 | 0 |
| 古ケ場2丁目 | 10 | 0 |
| 大字掛 | 323 | 190 |
| 大字金重 | 430 | 250 |
| 大字本宿 | 485 | 290 |
| 大字箕輪 | 97 | 50 |
| 大字平林寺 | 544 | 320 |
| 上里1丁目 | 311 | 180 |
| 上里2丁目 | 248 | 140 |
| 諏訪1丁目 | 243 | 140 |
| 諏訪2丁目 | 137 | 80 |
| 諏訪3丁目 | 1,261 | 750 |
| 諏訪4丁目 | 427 | 250 |
| 諏訪5丁目 | 175 | 100 |
| 東岩槻1丁目 | 273 | 160 |
| 東岩槻2丁目 | 79 | 40 |
| 東岩槻3丁目 | 227 | 130 |
| 東岩槻4丁目 | 669 | 400 |
| 東岩槻5丁目 | 391 | 230 |
| 東岩槻6丁目 | 254 | 150 |
| 並木1丁目 | 716 | 420 |
| 並木2丁目 | 528 | 310 |
| 加倉1丁目 | 585 | 350 |
| 加倉2丁目 | 307 | 180 |
| 加倉3丁目 | 32 | 10 |
| 加倉4丁目 | 526 | 310 |
| 加倉5丁目 | 436 | 260 |
| 原町 | 358 | 210 |
| 西原台1丁目 | 433 | 250 |
| 西原台2丁目 | 346 | 200 |
| 西原 | 746 | 440 |
| 大字南辻 | 216 | 120 |
| 南平野1丁目 | 276 | 160 |
| 南平野2丁目 | 268 | 160 |
| 南平野3丁目 | 277 | 160 |
| 南平野4丁目 | 196 | 110 |
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、納期が変動する場合がございます。
さいたま市岩槻区の地域情報
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 110,696 | 55,291 | 55,405 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 23位/72 | 45,846 | 49.17km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| -1.33% | 380万 | 47.7歳 |














