熊谷市のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績

熊谷市のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
熊谷市の情報として、埼玉県の北部に位置し、利根川を隔てて群馬県と接しており、ほぼ平坦で荒川や利根川の水に恵まれた肥沃な大地と豊かな自然環境を有し、その区域は南北に約20キロメートル、東西に約14キロメートルで、面積は159.82平方キロメートルです。また、可住地面積は県内第2位です。第65回日本統計年鑑によると、快晴日数は64日と日本一となっています。交通面では、JR上越・長野新幹線、高崎線、秩父鉄道と鉄道網が充実しており、新幹線を利用すれば東京駅まで40分と短時間であるため、東京都心部への通勤・通学者も少なくありません。国道は東西に17号・17号バイパス、南北に407号が走り、この他140号、125号も市中心部から分岐しています。中山道の宿場から発展した熊谷は、現在も交通の要衝になっています。熊谷駅を中心に商業施設や宿泊施設が多く集まり、さらに北部に向かって住宅地が広がっています。利根川沿いの北部と荒川より南部は農業用地が多く見られ、県下第2位の農業産出額を誇ります。また広大な土地を利用して工業団地が造られ、工業製品の出荷額も県下の上位に位置しています。熊谷市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
| サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
| A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
| B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、料金が変動する場合がございます。
※注文時期により人員の確保具合で料金が変動する場合がございます。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
熊谷市 対応エリア一覧
| 熊谷市 | 44,160部 |
|---|---|
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 本町1丁目 | 172 | 100 |
| 本町2丁目 | 234 | 140 |
| 仲町 | 43 | 20 |
| 星川1丁目 | 76 | 40 |
| 星川2丁目 | 64 | 30 |
| 鎌倉町 | 193 | 110 |
| 弥生1丁目 | 134 | 80 |
| 弥生2丁目 | 100 | 60 |
| 宮町1丁目 | 171 | 100 |
| 宮町2丁目 | 289 | 170 |
| 末広1丁目 | 114 | 60 |
| 末広2丁目 | 214 | 120 |
| 末広3丁目 | 321 | 190 |
| 末広4丁目 | 356 | 210 |
| 筑波1丁目 | 303 | 180 |
| 筑波2丁目 | 45 | 20 |
| 筑波3丁目 | 212 | 120 |
| 銀座1丁目 | 240 | 140 |
| 銀座2丁目 | 367 | 220 |
| 銀座3丁目 | 368 | 220 |
| 銀座4丁目 | 300 | 180 |
| 銀座5丁目 | 342 | 200 |
| 銀座6丁目 | 317 | 190 |
| 銀座7丁目 | 338 | 200 |
| 箱田 | 61 | 30 |
| 箱田1丁目 | 190 | 110 |
| 箱田2丁目 | 215 | 120 |
| 箱田3丁目 | 98 | 50 |
| 箱田4丁目 | 126 | 70 |
| 箱田5丁目 | 128 | 70 |
| 箱田6丁目 | 343 | 200 |
| 箱田7丁目 | 260 | 150 |
| 本石1丁目 | 288 | 170 |
| 本石2丁目 | 476 | 280 |
| 石原 | 2,674 | 1,600 |
| 石原1丁目 | 212 | 120 |
| 石原2丁目 | 337 | 200 |
| 石原3丁目 | 267 | 160 |
| 月見町1丁目 | 152 | 90 |
| 月見町2丁目 | 67 | 40 |
| 赤城町1丁目 | 334 | 200 |
| 赤城町2丁目 | 120 | 70 |
| 赤城町3丁目 | 152 | 90 |
| 榎町 | 528 | 310 |
| 宮本町 | 524 | 310 |
| 伊勢町 | 503 | 300 |
| 見晴町 | 496 | 290 |
| 河原町1丁目 | 317 | 190 |
| 河原町2丁目 | 261 | 150 |
| 宮前町1丁目 | 505 | 300 |
| 宮前町2丁目 | 375 | 220 |
| 桜木町1丁目 | 100 | 60 |
| 桜木町2丁目 | 134 | 80 |
| 万平町1丁目 | 163 | 90 |
| 万平町2丁目 | 308 | 180 |
| 曙町1丁目 | 207 | 120 |
| 曙町2丁目 | 336 | 200 |
| 曙町3丁目 | 178 | 100 |
| 曙町4丁目 | 224 | 130 |
| 曙町5丁目 | 166 | 90 |
| 上之 | 3,531 | 2,110 |
| 上川上 | 317 | 190 |
| 中西1丁目 | 193 | 110 |
| 中西2丁目 | 126 | 70 |
| 中西3丁目 | 296 | 170 |
| 中西4丁目 | 150 | 90 |
| 柿沼 | 1,937 | 1,160 |
| 代 | 372 | 220 |
| 原島 | 1,262 | 750 |
| 新島 | 388 | 230 |
| 玉井南1丁目 | 96 | 50 |
| 玉井南2丁目 | 93 | 50 |
| 玉井南3丁目 | 106 | 60 |
| 久保島 | 1,717 | 1,030 |
| 新堀 | 3,124 | 1,870 |
| 高柳 | 276 | 160 |
| 玉井 | 858 | 510 |
| 玉井1丁目 | 117 | 70 |
| 玉井2丁目 | 71 | 40 |
| 玉井3丁目 | 141 | 80 |
| 玉井4丁目 | 155 | 90 |
| 玉井5丁目 | 105 | 60 |
| 大麻生 | 617 | 370 |
| 小島 | 296 | 170 |
| 広瀬 | 989 | 590 |
| 瀬南 | 116 | 60 |
| 川原明戸 | 118 | 70 |
| 武体 | 57 | 30 |
| 佐谷田 | 1,328 | 790 |
| 平戸 | 768 | 460 |
| 戸出 | 331 | 190 |
| 問屋町1丁目 | 0 | 0 |
| 問屋町2丁目 | 0 | 0 |
| 問屋町3丁目 | 0 | 0 |
| 問屋町4丁目 | 0 | 0 |
| 久下 | 1,284 | 770 |
| 久下1丁目 | 191 | 110 |
| 久下2丁目 | 262 | 150 |
| 久下3丁目 | 278 | 160 |
| 久下4丁目 | 168 | 100 |
| 太井 | 192 | 110 |
| 小曽根 | 329 | 190 |
| 上中条 | 658 | 390 |
| 今井 | 468 | 280 |
| 大塚 | 62 | 30 |
| 上奈良 | 573 | 340 |
| 中奈良 | 388 | 230 |
| 下奈良 | 935 | 560 |
| 四方寺 | 95 | 50 |
| 奈良新田 | 99 | 50 |
| 東別府 | 320 | 190 |
| 西別府 | 326 | 190 |
| 下増田 | 107 | 60 |
| 別府1丁目 | 131 | 70 |
| 別府2丁目 | 322 | 190 |
| 別府3丁目 | 313 | 180 |
| 別府4丁目 | 398 | 230 |
| 別府5丁目 | 383 | 220 |
| 三ケ尻 | 1,170 | 700 |
| 新堀新田 | 803 | 480 |
| 拾六間 | 2,516 | 1,500 |
| 御稜威ケ原 | 2 | 0 |
| 美土里町1丁目 | 284 | 170 |
| 美土里町2丁目 | 219 | 130 |
| 美土里町3丁目 | 114 | 60 |
| 村岡 | 833 | 490 |
| 万吉 | 1,152 | 690 |
| 楊井 | 268 | 160 |
| 平塚新田 | 140 | 80 |
| 池上 | 223 | 130 |
| 下川上 | 287 | 170 |
| 熊谷 | 8 | 0 |
| 桜町1丁目 | 89 | 50 |
| 桜町2丁目 | 202 | 120 |
| 大原1丁目 | 380 | 220 |
| 大原2丁目 | 210 | 120 |
| 大原3丁目 | 193 | 110 |
| 大原4丁目 | 301 | 180 |
| 円光1丁目 | 333 | 190 |
| 円光2丁目 | 203 | 120 |
| 中央1丁目 | 221 | 130 |
| 中央2丁目 | 366 | 210 |
| 中央3丁目 | 163 | 90 |
| 中央4丁目 | 117 | 70 |
| 中央5丁目 | 264 | 150 |
| 肥塚 | 1,308 | 780 |
| 肥塚1丁目 | 74 | 40 |
| 肥塚2丁目 | 122 | 70 |
| 肥塚3丁目 | 127 | 70 |
| 肥塚4丁目 | 100 | 60 |
| 新川 | 1 | 0 |
| 手島 | 91 | 50 |
| 上恩田 | 103 | 60 |
| 中恩田 | 96 | 50 |
| 小泉 | 130 | 70 |
| 屈戸 | 63 | 30 |
| 中曽根 | 96 | 50 |
| 津田新田 | 131 | 70 |
| 下恩田 | 105 | 60 |
| 吉所敷 | 22 | 10 |
| 沼黒 | 44 | 20 |
| 高本 | 38 | 20 |
| 向谷 | 0 | 0 |
| 津田 | 168 | 100 |
| 相上 | 46 | 20 |
| 玉作 | 97 | 50 |
| 箕輪 | 212 | 120 |
| 冑山 | 218 | 130 |
| 小八林 | 255 | 150 |
| 船木台1丁目 | 191 | 110 |
| 船木台2丁目 | 152 | 90 |
| 船木台3丁目 | 217 | 130 |
| 船木台4丁目 | 2 | 0 |
| 船木台5丁目 | 174 | 100 |
| 妻沼 | 1,843 | 1,100 |
| 弥藤吾 | 855 | 510 |
| 男沼 | 150 | 90 |
| 妻沼台 | 177 | 100 |
| 出来島 | 106 | 60 |
| 間々田 | 151 | 90 |
| 妻沼小島 | 151 | 90 |
| 永井太田 | 328 | 190 |
| 飯塚 | 241 | 140 |
| 八木田 | 147 | 80 |
| 道ケ谷戸 | 33 | 10 |
| 上江袋 | 300 | 180 |
| 原井 | 43 | 20 |
| 市ノ坪 | 111 | 60 |
| 上根 | 316 | 180 |
| 江波 | 297 | 170 |
| 八ツ口 | 120 | 70 |
| 善ケ島 | 554 | 330 |
| 上須戸 | 441 | 260 |
| 西城 | 267 | 160 |
| 田島 | 126 | 70 |
| 西野 | 366 | 210 |
| 葛和田 | 442 | 260 |
| 日向 | 327 | 190 |
| 弁財 | 40 | 20 |
| 大野 | 122 | 70 |
| 俵瀬 | 52 | 30 |
| 利根川河川敷 | 4 | 0 |
| 妻沼東1丁目 | 111 | 60 |
| 妻沼東2丁目 | 172 | 100 |
| 妻沼東3丁目 | 152 | 90 |
| 妻沼東4丁目 | 232 | 130 |
| 妻沼東5丁目 | 47 | 20 |
| 妻沼中央 | 113 | 60 |
| 妻沼西1丁目 | 0 | 0 |
| 妻沼西2丁目 | 0 | 0 |
| 成沢 | 873 | 520 |
| 三本 | 226 | 130 |
| 上新田 | 108 | 60 |
| 押切 | 299 | 170 |
| 樋春 | 199 | 110 |
| 御正新田 | 512 | 300 |
| 須賀広 | 97 | 50 |
| 野原 | 210 | 120 |
| 小江川 | 364 | 210 |
| 塩 | 89 | 50 |
| 板井 | 398 | 230 |
| 柴 | 51 | 30 |
| 千代 | 240 | 140 |
| 江南中央1丁目 | 139 | 80 |
| 江南中央2丁目 | 125 | 70 |
| 江南中央3丁目 | 92 | 50 |
| 籠原南1丁目 | 447 | 260 |
| 籠原南2丁目 | 480 | 280 |
| 籠原南3丁目 | 473 | 280 |
| 基本納期:1週間・1ヶ月 | ||
|---|---|---|
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、納期が変動する場合がございます。
熊谷市の地域情報
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 195,177 | 97,585 | 97,592 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 8位/72 | 79,826 | 159.82km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| -2.18% | 319万 | 47.2歳 |














