富士見市のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績

富士見市のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
富士見市のエリア情報として、埼玉県南東部にある市です。富士見市という名前は、その名の通り高い建物が無い時代には、雄大な富士の姿がこの周辺地域の至るところから見られたという、この地域の地理的特徴に由来します。歴史的には、富士見市の北部に位置する川越藩と江戸を結ぶ新河岸川周辺地域の近郊農村として存在していました。「富士見」の名前自体は、歴史的に浅く、昭和20年代の町村合併により、周辺3つの村が合併し、富士見村が誕生しています。現在では富士見市内には鉄道路線3駅があり、その中でも快速、急行、準急が止まる中心駅周辺では、埼玉に住んで都内の勤め先に通勤する会社員の利用が多いのが特徴です。富士見市の住環境としては、今までは隣接するさいたま市、川越市、志木市などの地域の方が、店舗もマンションも多く、住環境としての利便性が勝っていたところがあります。しかし、現在は市内に大型のショッピングモールが完成したことから、買い物も便利になったことから、注目度が高まっています。このモールの完成を受け、周辺地域では新しいマンションの建設が始まっています。都内までは、電車を使えば30分以内という交通の利便性とともに、都内に比べれば地価や家賃相場もそれほど高くなく、緑豊かな自然が残る地域でもあるため、これから再開発が進めば、さらに注目が集まる街となる可能性が高いでしょう。また、子供が遊ぶのに十分な広さの公園もあり、駅周辺も閑静な住宅街となっている点も特徴です。富士見市のポスティングなら当社へご相談ください。
| サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
| A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
| B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、料金が変動する場合がございます。
※注文時期により人員の確保具合で料金が変動する場合がございます。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
富士見市 対応エリア一覧
| 富士見市 | 26,480部 |
|---|---|
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 大字勝瀬 | 621 | 370 |
| 大字鶴馬 | 1,694 | 1,010 |
| 大字水子 | 2,380 | 1,420 |
| 大字針ケ谷 | 13 | 0 |
| 大字東大久保 | 311 | 180 |
| 大字上南畑 | 376 | 220 |
| 大字下南畑 | 523 | 310 |
| 大字南畑新田 | 127 | 70 |
| 山室1丁目 | 208 | 120 |
| 山室2丁目 | 772 | 460 |
| 諏訪1丁目 | 321 | 190 |
| 諏訪2丁目 | 459 | 270 |
| 渡戸1丁目 | 519 | 310 |
| 渡戸2丁目 | 601 | 360 |
| 渡戸3丁目 | 961 | 570 |
| 羽沢1丁目 | 1,128 | 670 |
| 羽沢2丁目 | 594 | 350 |
| 羽沢3丁目 | 1,045 | 620 |
| 鶴馬1丁目 | 998 | 590 |
| 鶴馬2丁目 | 968 | 580 |
| 鶴馬3丁目 | 653 | 390 |
| 上沢1丁目 | 1,224 | 730 |
| 上沢2丁目 | 466 | 270 |
| 上沢3丁目 | 593 | 350 |
| 鶴瀬東1丁目 | 761 | 450 |
| 鶴瀬東2丁目 | 1,636 | 980 |
| 鶴瀬東3丁目 | 1,768 | 1,060 |
| 鶴瀬東4丁目 | 1,384 | 830 |
| 関沢1丁目 | 414 | 240 |
| 関沢2丁目 | 1,900 | 1,140 |
| 関沢3丁目 | 1,976 | 1,180 |
| 水谷1丁目 | 466 | 270 |
| 水谷2丁目 | 237 | 140 |
| 東みずほ台1丁目 | 578 | 340 |
| 東みずほ台2丁目 | 1,484 | 890 |
| 東みずほ台3丁目 | 980 | 580 |
| 東みずほ台4丁目 | 300 | 180 |
| 西みずほ台1丁目 | 1,262 | 750 |
| 西みずほ台2丁目 | 665 | 390 |
| 西みずほ台3丁目 | 599 | 350 |
| 水谷東1丁目 | 348 | 200 |
| 水谷東2丁目 | 916 | 540 |
| 水谷東3丁目 | 950 | 570 |
| 榎町 | 262 | 150 |
| 貝塚1丁目 | 397 | 230 |
| 貝塚2丁目 | 275 | 160 |
| 針ケ谷1丁目 | 1,437 | 860 |
| 針ケ谷2丁目 | 761 | 450 |
| みどり野西 | 0 | 0 |
| みどり野北 | 1 | 0 |
| みどり野南 | 2 | 0 |
| みどり野東 | 16 | 0 |
| ふじみ野西1丁目 | 484 | 290 |
| ふじみ野西2丁目 | 1,070 | 640 |
| ふじみ野西3丁目 | 564 | 330 |
| ふじみ野西4丁目 | 252 | 150 |
| ふじみ野東1丁目 | 992 | 590 |
| ふじみ野東2丁目 | 1,095 | 650 |
| ふじみ野東3丁目 | 469 | 280 |
| ふじみ野東4丁目 | 366 | 210 |
| 基本納期:1週間・1ヶ月 | ||
|---|---|---|
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、納期が変動する場合がございます。
富士見市の地域情報
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 109,981 | 53,892 | 56,089 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 26位/72 | 50,112 | 19.77km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 1.8% | 333万 | 44.7歳 |














