桶川市のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績

桶川市のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
桶川市の情報としては、埼玉県のほぼ中央部に位置した市です。桶川市は、その昔、江戸から10里、近隣からの農産物の集散地という地の利を得て、人々が自然に集まってくるため、中山道の宿場町として栄えました。戦後の昭和30年に桶川町・加納村・川田谷村の合併が行われ桶川町として、ほぼ現在の姿となりました。JR高崎線と国道17号線が交通の主要幹線で、桶川駅を中心に市街地が広がり、公共施設や商業施設も駅周辺に集まっています。西部には荒川が流れ、緑豊かな自然を活かした公園や運動場などがあり、市民が集う憩いの場所となっています。観光スポットとして地元産の原料を使った手打ちうどんが味わえる他、市民が主催する体験講座などが行われたり、フリーマーケットや蚤の市などの催しも行われています。桶川市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
| サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
| A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
| B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、料金が変動する場合がございます。
※注文時期により人員の確保具合で料金が変動する場合がございます。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
桶川市 対応エリア一覧
| 桶川市 | 16,610部 |
|---|---|
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 東1丁目 | 447 | 260 |
| 東2丁目 | 464 | 270 |
| 西1丁目 | 213 | 120 |
| 西2丁目 | 754 | 450 |
| 南1丁目 | 273 | 160 |
| 南2丁目 | 414 | 240 |
| 北1丁目 | 682 | 400 |
| 北2丁目 | 676 | 400 |
| 寿1丁目 | 301 | 180 |
| 寿2丁目 | 673 | 400 |
| 神明1丁目 | 246 | 140 |
| 神明2丁目 | 247 | 140 |
| 末広1丁目 | 306 | 180 |
| 末広2丁目 | 678 | 400 |
| 末広3丁目 | 769 | 460 |
| 泉1丁目 | 753 | 450 |
| 泉2丁目 | 993 | 590 |
| 若宮1丁目 | 1,221 | 730 |
| 若宮2丁目 | 712 | 420 |
| 鴨川1丁目 | 1,068 | 640 |
| 鴨川2丁目 | 211 | 120 |
| 朝日1丁目 | 548 | 320 |
| 朝日2丁目 | 663 | 390 |
| 朝日3丁目 | 553 | 330 |
| 大字上日出谷 | 3,269 | 1,960 |
| 大字下日出谷 | 1,969 | 1,180 |
| 大字坂田 | 2,513 | 1,500 |
| 大字加納 | 1,559 | 930 |
| 大字篠津 | 41 | 20 |
| 大字五町台 | 62 | 30 |
| 大字舎人新田 | 47 | 20 |
| 大字小針領家 | 249 | 140 |
| 大字倉田 | 570 | 340 |
| 大字川田谷 | 2,165 | 1,290 |
| 赤堀1丁目 | 0 | 0 |
| 赤堀2丁目 | 0 | 0 |
| 下日出谷西1丁目 | 417 | 250 |
| 下日出谷西2丁目 | 206 | 120 |
| 下日出谷西3丁目 | 107 | 60 |
| 坂田東1丁目 | 497 | 290 |
| 坂田東2丁目 | 242 | 140 |
| 坂田東3丁目 | 262 | 150 |
| 基本納期:1週間・1ヶ月 | ||
|---|---|---|
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、納期が変動する場合がございます。
桶川市の地域情報
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 74,348 | 36,693 | 37,655 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 38位/72 | 30,400 | 25.35km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| -1.04% | 331万 | 47.1歳 |














