毛呂山町のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績
毛呂山町のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
入間郡毛呂山町の特徴として、埼玉県南西部の入間郡に属した町です。 西部は自然が残る外秩父山地、北東には岩殿丘陵がかすめ、東部は水田が広がる低地、中央部をJR八高線と東武越生線が走り、沿線を中心に宅地化が進んでいます。果樹園が多く、特にユズの産地として知られています。1965年に同町の毛呂病院(埼玉医科大学の前身)がチベット難民の学生5人を受け入れたことをきっかけにチベットとの交流が深いのも特徴と言えます。主な地目別構成比は、山林40.2%、畑14.0%、その他13.8%、宅地13.5%、雑種地12.8%、田4.7%、原野0.9%、池沼0.1%となっており、宅地やその他の地目が増加し、森林や農用地等の減少が進んでいる。また、首都圏からのアクセスも良く地形が適当であったことからゴルフ場も多く開発されています。入間郡毛呂山町のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
---|---|---|
A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※B4サイズ以上は折り加工が必要です。
※上記の価格は税別です。
毛呂山町 対応エリア一覧
毛呂山町 | 9,140部 |
---|---|
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
大字毛呂本郷 | 1,524 | 910 |
大字小田谷 | 515 | 300 |
大字長瀬 | 415 | 240 |
大字前久保 | 236 | 140 |
大字岩井 | 75 | 40 |
大字滝ノ入 | 254 | 150 |
大字阿諏訪 | 201 | 120 |
大字大谷木 | 258 | 150 |
大字葛貫 | 185 | 110 |
大字権現堂 | 11 | 0 |
大字宿谷 | 10 | 0 |
大字川角 | 566 | 330 |
大字苦林 | 77 | 40 |
大字大類 | 105 | 60 |
大字西大久保 | 312 | 180 |
大字市場 | 441 | 260 |
大字下川原 | 838 | 500 |
大字西戸 | 361 | 210 |
大字箕和田 | 67 | 40 |
大字旭台 | 176 | 100 |
目白台1丁目 | 323 | 190 |
目白台2丁目 | 250 | 150 |
目白台3丁目 | 164 | 90 |
目白台4丁目 | 0 | 0 |
若山1丁目 | 578 | 340 |
若山2丁目 | 363 | 210 |
若山3丁目 | 271 | 160 |
前久保南1丁目 | 417 | 250 |
前久保南2丁目 | 297 | 170 |
前久保南3丁目 | 606 | 360 |
前久保南4丁目 | 667 | 400 |
中央1丁目 | 302 | 180 |
中央2丁目 | 240 | 140 |
中央3丁目 | 621 | 370 |
中央4丁目 | 326 | 190 |
南台1丁目 | 303 | 180 |
南台2丁目 | 204 | 120 |
南台3丁目 | 245 | 140 |
南台4丁目 | 151 | 90 |
南台5丁目 | 368 | 220 |
岩井西1丁目 | 307 | 180 |
岩井西2丁目 | 240 | 140 |
岩井西3丁目 | 181 | 100 |
岩井西4丁目 | 144 | 80 |
岩井西5丁目 | 115 | 60 |
岩井東1丁目 | 504 | 300 |
岩井東2丁目 | 269 | 160 |
平山1丁目 | 275 | 160 |
平山2丁目 | 129 | 70 |
平山3丁目 | 110 | 60 |
基本納期:1週間 | ||
---|---|---|
部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
1万部まで | 1日 | 2日 |
2万部まで | 1日 | 2日 |
3万部まで | 2日 | 3日 |
4万部まで | 2日 | 3日 |
5万部まで | 3日 | 4日 |
5万部以上 | お問い合わせください |
※短納期配布は配布開始2週間前までにご発注くださいませ。
※配布エリア、混み具合、配布物のサイズ・重量によって納期の変動や別途料金が発生する場合がございます。正確な納期等についてはお問い合わせくださいませ。
毛呂山町の地域情報
総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
35,917 | 17,996 | 17,921 |
人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
42位/72 | 15,595 | 34.1km² |
人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
-4.6% | 283万 | 46.4歳 |