さいたま市浦和区のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績

さいたま市浦和区のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
さいたま市浦和区の情報として、地名については、大昔に東京湾の水が入り込んでおりまだ海面下にあったころから海浜から由来しているといわれています。さいたま市浦和区の歴史はとても長く、人々が住み始めたのは縄文時代からといわれております。江戸時代の歴史書では浦和は穏やかで住みやすく平和な町であったと記述されていて、地域発展が盛んだったことも知られており、その歴史は現在にも根付いて、さいたま市浦和区では文化や教育などの発展に貢献しています。住環境は、坂道が少なく平坦な場所が多いので徒歩で近くの施設には行きやすいでしょう。駅周辺に住んでいる地域だと乗換えなどにもとても便利ですが地価が高いこともあるので住環境の周辺の施設を参考にしながら十分に考慮すると良いでしょう。東京などに出かける際にもアクセスが良いので住環境としては良いところといえます。さいたま市浦和区の特徴として挙げられるのは特に教育や行政などに力を入れているところです。小学校や中学校や高校などの就学援助を行っており、通学路などにも気を配り安全に努めているので、転入学や編入学を考えている方には重要なポイントになるかもしれません。また、事業にも力を入れているためボランティア活動が盛んな施設があるのも特徴の一つです。人々との触れ合いを大切にする方針があり、地域を一体となって活性化させるのも特徴的です。こうしたさいたま市浦和区の地域の特徴は快適で住みやすく充実した暮らし向きに深く関係しています。さいたま市浦和区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
| サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
| A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
| B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、料金が変動する場合がございます。
※注文時期により人員の確保具合で料金が変動する場合がございます。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
さいたま市浦和区 対応エリア一覧
| さいたま市浦和区 | 36,810部 |
|---|---|
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 大原1丁目 | 261 | 150 |
| 大原2丁目 | 173 | 100 |
| 大原3丁目 | 8 | 0 |
| 大原4丁目 | 15 | 0 |
| 大原5丁目 | 0 | 0 |
| 上木崎1丁目 | 1,500 | 900 |
| 上木崎2丁目 | 960 | 570 |
| 上木崎3丁目 | 741 | 440 |
| 上木崎4丁目 | 649 | 380 |
| 上木崎5丁目 | 547 | 320 |
| 上木崎6丁目 | 966 | 570 |
| 上木崎7丁目 | 404 | 240 |
| 上木崎8丁目 | 198 | 110 |
| 木崎1丁目 | 447 | 260 |
| 木崎2丁目 | 639 | 380 |
| 木崎3丁目 | 266 | 150 |
| 木崎4丁目 | 565 | 330 |
| 木崎5丁目 | 758 | 450 |
| 岸町1丁目 | 641 | 380 |
| 岸町2丁目 | 599 | 350 |
| 岸町3丁目 | 479 | 280 |
| 岸町4丁目 | 1,091 | 650 |
| 岸町5丁目 | 514 | 300 |
| 岸町6丁目 | 742 | 440 |
| 岸町7丁目 | 787 | 470 |
| 北浦和1丁目 | 1,298 | 770 |
| 北浦和2丁目 | 1,050 | 630 |
| 北浦和3丁目 | 1,112 | 660 |
| 北浦和4丁目 | 272 | 160 |
| 北浦和5丁目 | 1,487 | 890 |
| 皇山町 | 729 | 430 |
| 駒場1丁目 | 601 | 360 |
| 駒場2丁目 | 99 | 50 |
| 神明1丁目 | 600 | 360 |
| 神明2丁目 | 664 | 390 |
| 瀬ケ崎1丁目 | 622 | 370 |
| 瀬ケ崎2丁目 | 760 | 450 |
| 瀬ケ崎3丁目 | 493 | 290 |
| 瀬ケ崎4丁目 | 657 | 390 |
| 瀬ケ崎5丁目 | 705 | 420 |
| 大東1丁目 | 1,087 | 650 |
| 大東2丁目 | 709 | 420 |
| 大東3丁目 | 555 | 330 |
| 高砂1丁目 | 224 | 130 |
| 高砂2丁目 | 280 | 160 |
| 高砂3丁目 | 362 | 210 |
| 高砂4丁目 | 740 | 440 |
| 常盤1丁目 | 1,152 | 690 |
| 常盤2丁目 | 791 | 470 |
| 常盤3丁目 | 1,323 | 790 |
| 常盤4丁目 | 574 | 340 |
| 常盤5丁目 | 668 | 400 |
| 常盤6丁目 | 439 | 260 |
| 常盤7丁目 | 474 | 280 |
| 常盤8丁目 | 246 | 140 |
| 常盤9丁目 | 1,381 | 820 |
| 常盤10丁目 | 1,305 | 780 |
| 仲町1丁目 | 639 | 380 |
| 仲町2丁目 | 570 | 340 |
| 仲町3丁目 | 513 | 300 |
| 仲町4丁目 | 677 | 400 |
| 針ケ谷1丁目 | 937 | 560 |
| 針ケ谷2丁目 | 1,104 | 660 |
| 針ケ谷3丁目 | 679 | 400 |
| 針ケ谷4丁目 | 1,296 | 770 |
| 東岸町 | 1,111 | 660 |
| 東高砂町 | 875 | 520 |
| 東仲町 | 1,398 | 830 |
| 前地1丁目 | 512 | 300 |
| 前地2丁目 | 513 | 300 |
| 前地3丁目 | 627 | 370 |
| 大字三崎 | 5 | 0 |
| 元町1丁目 | 1,033 | 610 |
| 元町2丁目 | 1,199 | 710 |
| 元町3丁目 | 749 | 440 |
| 本太1丁目 | 1,629 | 970 |
| 本太2丁目 | 1,150 | 690 |
| 本太3丁目 | 1,085 | 650 |
| 本太4丁目 | 690 | 410 |
| 本太5丁目 | 824 | 490 |
| 領家1丁目 | 635 | 380 |
| 領家2丁目 | 541 | 320 |
| 領家3丁目 | 661 | 390 |
| 領家4丁目 | 645 | 380 |
| 領家5丁目 | 552 | 330 |
| 領家6丁目 | 858 | 510 |
| 領家7丁目 | 998 | 590 |
| 基本納期:1週間・1ヶ月 | ||
|---|---|---|
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、納期が変動する場合がございます。
さいたま市浦和区の地域情報
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 162,777 | 78,833 | 83,944 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 15位/72 | 72,248 | 11.51km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 6.65% | 380万 | 43.6歳 |














