さいたま市桜区のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績

さいたま市桜区のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
さいたま市桜区のエリア情報として、さいたま市を構成している全10区の内の一つです。平成13年に周辺3市が合併して成立した自治体が、県庁所在地のさいたま市の歴史です。さいたま市桜区は、その1市域の一部を元にして平成15年に発足した地域です。区域や市域の明確ではない地域が少なくないなかで、西部は河川が境界になっている点が特徴です。歴史的に高速道路網が頭部に位置している点も、その特徴を強く印象付けています。その結果、宅地開発が、精力的に続いています。一方で、さいたま市桜区の南西部は広大な河川時期が広がっているため、自然公園や運動公園が設置されています。更に、農地等として利用されている地域が、数多くあります。そのため、田園風景等の自然に接した住環境を望む際に、好まれています。社会意識の変化と共に需要が増している影響で、大規模集合住宅等の宅地開発が活発化しています。そのため、歴史的な住環境の違いが薄れている点が、最近の特徴です。さいたま市桜区は、区域の大部分を低地が占めています。周辺に河川がある立地から水田開発が行いやすく、古代以降の歴史的な集落遺跡や遺構が数多く確認されています。また、関東に少ない古墳群が点在することは、さいたま市桜区の住環境に直接関わらなくても住民感情に好印象を与えています。さいたま市桜区のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
---|---|---|
A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、料金が変動する場合がございます。
※注文時期により人員の確保具合で料金が変動する場合がございます。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
さいたま市桜区 対応エリア一覧
さいたま市桜区 | 25,130部 |
---|---|
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
大字大久保領家 | 2,899 | 1,730 |
大字上大久保 | 2,410 | 1,440 |
大字五関 | 810 | 480 |
大字在家 | 134 | 80 |
大字栄和 | 0 | 0 |
栄和1丁目 | 724 | 430 |
栄和2丁目 | 755 | 450 |
栄和3丁目 | 859 | 510 |
栄和4丁目 | 598 | 350 |
栄和5丁目 | 749 | 440 |
栄和6丁目 | 613 | 360 |
桜田1丁目 | 320 | 190 |
桜田2丁目 | 528 | 310 |
桜田3丁目 | 168 | 100 |
大字新開 | 0 | 0 |
新開1丁目 | 407 | 240 |
新開2丁目 | 193 | 110 |
新開3丁目 | 10 | 0 |
新開4丁目 | 0 | 0 |
大字下大久保 | 2,959 | 1,770 |
大字宿 | 251 | 150 |
大字昭和 | 2 | 0 |
大字白鍬 | 2,790 | 1,670 |
大字神田 | 2,012 | 1,200 |
大字関 | 0 | 0 |
大字田島 | 0 | 0 |
田島1丁目 | 628 | 370 |
田島2丁目 | 525 | 310 |
田島3丁目 | 802 | 480 |
田島4丁目 | 939 | 560 |
田島5丁目 | 693 | 410 |
田島6丁目 | 1,848 | 1,100 |
田島7丁目 | 82 | 40 |
田島8丁目 | 265 | 150 |
田島9丁目 | 233 | 130 |
田島10丁目 | 595 | 350 |
大字塚本 | 612 | 360 |
大字道場 | 7 | 0 |
道場1丁目 | 300 | 180 |
道場2丁目 | 1,312 | 780 |
道場3丁目 | 413 | 240 |
道場4丁目 | 0 | 0 |
道場5丁目 | 0 | 0 |
大字中島 | 0 | 0 |
中島1丁目 | 875 | 520 |
中島2丁目 | 392 | 230 |
中島3丁目 | 157 | 90 |
中島4丁目 | 316 | 180 |
大字西堀 | 1 | 0 |
西堀1丁目 | 378 | 220 |
西堀2丁目 | 1,053 | 630 |
西堀3丁目 | 864 | 510 |
西堀4丁目 | 1,145 | 680 |
西堀5丁目 | 476 | 280 |
西堀6丁目 | 808 | 480 |
西堀7丁目 | 980 | 580 |
西堀8丁目 | 646 | 380 |
西堀9丁目 | 641 | 380 |
西堀10丁目 | 268 | 160 |
大字町谷 | 0 | 0 |
町谷1丁目 | 359 | 210 |
町谷2丁目 | 342 | 200 |
町谷3丁目 | 621 | 370 |
町谷4丁目 | 356 | 210 |
大字南元宿 | 0 | 0 |
南元宿1丁目 | 469 | 280 |
南元宿2丁目 | 998 | 590 |
大字山久保 | 0 | 0 |
山久保1丁目 | 367 | 220 |
山久保2丁目 | 445 | 260 |
基本納期:1週間 | ||
---|---|---|
部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
1万部まで | 1日 | 2日 |
2万部まで | 1日 | 2日 |
3万部まで | 2日 | 3日 |
4万部まで | 2日 | 3日 |
5万部まで | 3日 | 4日 |
5万部以上 | お問い合わせください |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、納期が変動する場合がございます。
さいたま市桜区の地域情報
総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
98,290 | 49,832 | 48,458 |
人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
29位/72 | 45,512 | 18.64km² |
人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
1.03% | 380万 | 44.4歳 |