三郷市のポスティング
個人様から大手様まで豊富な実績

三郷市のポスティングなら埼玉みらいポスティングへ
三郷市の情報として、都心への移動もスムーズでありながら、自然豊かな町として知られています。特にサラリーマン世代の方の移住先としても高い人気を誇っており、子育て支援にも力を注ぐ画期的な市の一つとなっています。学校選択に関しても寛容な制度を導入しており、市立中学入学に際しては、自由選択が可能となっているそのシステムには、定評があり、教育に力を注げる環境と言い換えても過言ではありません。これまでに数回の合併を経緯した市だからこその団結力や地域性が、大きく反映されており、歴史や地域の特徴、住環境にも影響を与えている側面が存在しています。高度経済成長期に大きな進化を遂げ、その歴史も大きく変動しました。よって、地域の住環境やその特徴にも同じような影響が見られ、合併という歴史を通じ、心地よい住環境が整備されています。このように三郷市には、時代に応じた大きな変革が地域の特徴的な変化として、位置付けられています。しかしながら、変わることのない自然と豊かな水源に見守られ、快適な住環境は、安定したものとなっていることも三郷市の魅力ある特徴であるとも言えます。周辺地域からも、そして都心部からも観光名所としての目的として、足を伸ばしやすく、住み心地も抜群な環境といえます。三郷市のポスティングなら当社へお気軽にご相談ください。
| サイズ | 全戸配布 | 集合・戸建 |
|---|---|---|
| A4まで | 3.3円~ | 4.8円~ |
| A3まで | 3.5円~ | 5.0円~ |
| B3まで | 3.6円~ | 5.1円~ |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、料金が変動する場合がございます。
※注文時期により人員の確保具合で料金が変動する場合がございます。
※燃料費高騰により料金が変動する場合がございます。
三郷市 対応エリア一覧
| 三郷市 | 30,210部 |
|---|---|
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 半田 | 600 | 360 |
| 小谷堀 | 112 | 60 |
| 前間 | 87 | 50 |
| 後谷 | 119 | 70 |
| 田中新田 | 60 | 30 |
| 丹後 | 5 | 0 |
| 大広戸 | 130 | 70 |
| 仁蔵 | 50 | 30 |
| 茂田井 | 198 | 110 |
| 幸房 | 931 | 550 |
| 岩野木 | 208 | 120 |
| 谷中 | 298 | 170 |
| 笹塚 | 27 | 10 |
| 南蓮沼 | 79 | 40 |
| 駒形 | 65 | 30 |
| 市助 | 170 | 100 |
| 東町 | 1,113 | 660 |
| 高州1丁目 | 1,291 | 770 |
| 高州2丁目 | 1,090 | 650 |
| 高州3丁目 | 769 | 460 |
| 高州4丁目 | 384 | 230 |
| 寄巻 | 206 | 120 |
| 戸ケ崎 | 1,569 | 940 |
| 戸ケ崎1丁目 | 1,188 | 710 |
| 戸ケ崎2丁目 | 1,308 | 780 |
| 戸ケ崎3丁目 | 1,509 | 900 |
| 戸ケ崎4丁目 | 413 | 240 |
| 戸ケ崎5丁目 | 261 | 150 |
| 谷口 | 1,099 | 650 |
| 花和田 | 267 | 160 |
| 上口 | 2 | 0 |
| 上口1丁目 | 350 | 210 |
| 上口2丁目 | 0 | 0 |
| 上口3丁目 | 0 | 0 |
| 彦倉 | 2 | 0 |
| 彦倉1丁目 | 291 | 170 |
| 彦倉2丁目 | 0 | 0 |
| 彦野 | 0 | 0 |
| 彦野1丁目 | 387 | 230 |
| 彦野2丁目 | 0 | 0 |
| 上彦川戸 | 5 | 0 |
| 上彦名 | 356 | 210 |
| 彦成 | 3 | 0 |
| 彦成1丁目 | 686 | 410 |
| 彦成2丁目 | 777 | 460 |
| 彦成3丁目 | 5,178 | 3,100 |
| 彦成4丁目 | 3,460 | 2,070 |
| 彦成5丁目 | 99 | 50 |
| 彦音1丁目 | 132 | 70 |
| 彦音2丁目 | 62 | 30 |
| 彦糸1丁目 | 351 | 210 |
| 彦糸2丁目 | 10 | 0 |
| 采女 | 80 | 40 |
| 彦川戸1丁目 | 598 | 350 |
| 彦川戸2丁目 | 5 | 0 |
| 天神 | 249 | 140 |
| 新和1丁目 | 301 | 180 |
| 新和2丁目 | 594 | 350 |
| 新和3丁目 | 219 | 130 |
| 新和4丁目 | 624 | 370 |
| 新和5丁目 | 463 | 270 |
| 栄1丁目 | 587 | 350 |
| 栄3丁目 | 372 | 220 |
| 栄4丁目 | 33 | 10 |
| 栄5丁目 | 100 | 60 |
| 早稲田1丁目 | 895 | 530 |
| 早稲田2丁目 | 979 | 580 |
| 早稲田3丁目 | 1,078 | 640 |
| 早稲田4丁目 | 778 | 460 |
| 早稲田5丁目 | 865 | 510 |
| 早稲田6丁目 | 1,223 | 730 |
| 早稲田7丁目 | 1,417 | 850 |
| 早稲田8丁目 | 668 | 400 |
| 三郷1丁目 | 1,049 | 620 |
| 三郷2丁目 | 635 | 380 |
| 三郷3丁目 | 605 | 360 |
| 鷹野1丁目 | 725 | 430 |
| 鷹野2丁目 | 366 | 210 |
| 鷹野3丁目 | 590 | 350 |
| 鷹野4丁目 | 752 | 450 |
| 鷹野5丁目 | 605 | 360 |
| さつき平1丁目 | 1,253 | 750 |
| さつき平2丁目 | 1,419 | 850 |
| 江戸川河川敷 | 0 | 0 |
| 下彦川戸 | 3 | 0 |
| 番匠免 | 1 | 0 |
| 番匠免1丁目 | 469 | 280 |
| 番匠免2丁目 | 21 | 10 |
| 番匠免3丁目 | 0 | 0 |
| 彦沢 | 2 | 0 |
| 彦沢1丁目 | 275 | 160 |
| 彦沢2丁目 | 3 | 0 |
| 彦江 | 3 | 0 |
| 彦江1丁目 | 285 | 170 |
| 鎌倉 | 14 | 0 |
| 新三郷ららシティ | 117 | 70 |
| インター南1丁目 | 10 | 0 |
| インター南2丁目 | 25 | 10 |
| ピアラシティ1丁目 | 0 | 0 |
| ピアラシティ2丁目 | 93 | 50 |
| 泉1丁目 | 149 | 80 |
| 泉2丁目 | 181 | 100 |
| 泉3丁目 | 0 | 0 |
| 中央1丁目 | 735 | 440 |
| 中央2丁目 | 301 | 180 |
| 中央3丁目 | 269 | 160 |
| 中央4丁目 | 81 | 40 |
| 中央5丁目 | 163 | 90 |
| 基本納期:1週間・1ヶ月 | ||
|---|---|---|
| 部数/納期 | 全戸配布 | 集合・戸建 |
| 1万部まで | 1週間・1ヶ月 | |
| 2万部まで | ||
| 3万部まで | ||
| 4万部まで | ||
| 5万部まで | ||
| 5万部以上 | お問い合わせください | |
※配布地域、配布部数、配布物の種類(サイズ・重量等)などによっては、納期が変動する場合がございます。
三郷市の地域情報
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|
| 141,411 | 71,401 | 70,010 |
| 人口ランキング | 世帯数 | 面積 |
| 18位/72 | 60,263 | 30.13km² |
| 人口増加率 | 平均年収 | 平均年齢 |
| 3.89% | 316万 | 45.5歳 |














