新着情報
所沢市小手指町で求人ポスティング広告のご依頼いただきました!配布料3.3円~介護施設様
こんにちは、埼玉みらいポスティングスタッフです!今回は、所沢市の介護施設様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、A4サイズの印刷もご依頼頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:所沢市小手指町
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:介護施設様
チラシ内容:スタッフ募集
配布方法 : 全戸配布
所沢市のポスティングなら
【埼玉みらいポスティング】にお任せ下さい。
介護施設様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【埼玉みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆埼玉県所沢市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
並木1丁目 | 0 | 0 |
並木2丁目 | 965 | 570 |
並木3丁目 | 1,477 | 880 |
並木4丁目 | 157 | 90 |
並木5丁目 | 0 | 0 |
並木6丁目 | 3 | 0 |
並木7丁目 | 397 | 230 |
並木8丁目 | 1,482 | 880 |
北原町 | 505 | 300 |
若松町 | 616 | 360 |
こぶし町 | 1,014 | 600 |
中新井1丁目 | 887 | 530 |
中新井2丁目 | 816 | 480 |
中新井3丁目 | 801 | 480 |
中新井4丁目 | 577 | 340 |
中新井5丁目 | 709 | 420 |
大字中新井 | 65 | 30 |
旭町 | 809 | 480 |
くすのき台1丁目 | 373 | 220 |
くすのき台2丁目 | 549 | 320 |
くすのき台3丁目 | 829 | 490 |
御幸町 | 1,344 | 800 |
東町 | 870 | 520 |
日吉町 | 288 | 170 |
元町 | 1,509 | 900 |
寿町 | 1,536 | 920 |
星の宮1丁目 | 489 | 290 |
星の宮2丁目 | 634 | 380 |
宮本町1丁目 | 787 | 470 |
宮本町2丁目 | 680 | 400 |
西所沢1丁目 | 1,787 | 1,070 |
西所沢2丁目 | 864 | 510 |
金山町 | 630 | 370 |
喜多町 | 626 | 370 |
北有楽町 | 796 | 470 |
有楽町 | 505 | 300 |
けやき台1丁目 | 1,689 | 1,010 |
けやき台2丁目 | 763 | 450 |
泉町 | 804 | 480 |
緑町1丁目 | 1,288 | 770 |
緑町2丁目 | 1,035 | 620 |
緑町3丁目 | 1,325 | 790 |
緑町4丁目 | 2,658 | 1,590 |
青葉台 | 1,145 | 680 |
榎町 | 660 | 390 |
向陽町 | 1,390 | 830 |
美原町1丁目 | 444 | 260 |
美原町2丁目 | 688 | 410 |
美原町3丁目 | 533 | 310 |
美原町4丁目 | 203 | 120 |
美原町5丁目 | 446 | 260 |
松葉町 | 1,231 | 730 |
弥生町 | 965 | 570 |
花園1丁目 | 358 | 210 |
花園2丁目 | 609 | 360 |
花園3丁目 | 424 | 250 |
花園4丁目 | 222 | 130 |
北所沢町 | 960 | 570 |
西新井町 | 697 | 410 |
東新井町 | 877 | 520 |
大字上安松 | 5,194 | 3,110 |
大字牛沼 | 1,473 | 880 |
大字下安松 | 4,122 | 2,470 |
大字下新井 | 88 | 50 |
大字松郷 | 1,411 | 840 |
東所沢和田1丁目 | 1,094 | 650 |
東所沢和田2丁目 | 1,045 | 620 |
東所沢和田3丁目 | 725 | 430 |
東住吉 | 850 | 510 |
南住吉 | 1,341 | 800 |
西住吉 | 398 | 230 |
大字北秋津 | 4,376 | 2,620 |
大字久米 | 4,065 | 2,430 |
大字荒幡 | 2,943 | 1,760 |
大字山口 | 9,617 | 5,770 |
大字上山口 | 1,869 | 1,120 |
大字勝楽寺 | 0 | 0 |
小手指町1丁目 | 1,839 | 1,100 |
小手指町2丁目 | 1,215 | 720 |
小手指町3丁目 | 2,426 | 1,450 |
小手指町4丁目 | 1,435 | 860 |
小手指町5丁目 | 478 | 280 |
北中1丁目 | 213 | 120 |
北中2丁目 | 315 | 180 |
北中3丁目 | 869 | 520 |
北中4丁目 | 50 | 30 |
岩岡町 | 291 | 170 |
大字北岩岡 | 701 | 420 |
大字神米金 | 544 | 320 |
所沢新町 | 420 | 250 |
大字下富 | 1,908 | 1,140 |
大字中富 | 824 | 490 |
中富南1丁目 | 158 | 90 |
中富南2丁目 | 343 | 200 |
中富南3丁目 | 540 | 320 |
中富南4丁目 | 543 | 320 |
大字新郷 | 12 | 0 |
大字日比田 | 125 | 70 |
大字南永井 | 378 | 220 |
大字亀ケ谷 | 122 | 70 |
大字坂之下 | 258 | 150 |
大字城 | 168 | 100 |
大字本郷 | 669 | 400 |
東所沢1丁目 | 1,386 | 830 |
東所沢2丁目 | 2,073 | 1,240 |
東所沢3丁目 | 1,381 | 820 |
東所沢4丁目 | 391 | 230 |
東所沢5丁目 | 686 | 410 |
三ケ島1丁目 | 314 | 180 |
三ケ島2丁目 | 180 | 100 |
三ケ島3丁目 | 186 | 110 |
三ケ島4丁目 | 386 | 230 |
三ケ島5丁目 | 618 | 370 |
堀之内 | 168 | 100 |
糀谷 | 306 | 180 |
若狭1丁目 | 796 | 470 |
若狭2丁目 | 309 | 180 |
若狭3丁目 | 760 | 450 |
若狭4丁目 | 1,075 | 640 |
狭山ケ丘1丁目 | 981 | 580 |
狭山ケ丘2丁目 | 1,079 | 640 |
東狭山ケ丘1丁目 | 1,424 | 850 |
東狭山ケ丘2丁目 | 1,203 | 720 |
東狭山ケ丘3丁目 | 619 | 370 |
東狭山ケ丘4丁目 | 148 | 80 |
東狭山ケ丘5丁目 | 69 | 40 |
東狭山ケ丘6丁目 | 406 | 240 |
西狭山ケ丘1丁目 | 1,006 | 600 |
西狭山ケ丘2丁目 | 285 | 170 |
和ケ原1丁目丁目 | 1,311 | 780 |
和ケ原2丁目丁目 | 551 | 330 |
和ケ原3丁目丁目 | 789 | 470 |
林1丁目 | 224 | 130 |
林2丁目 | 231 | 130 |
林3丁目 | 1,228 | 730 |
松が丘1丁目 | 591 | 350 |
松が丘2丁目 | 669 | 400 |
小手指南1丁目 | 513 | 300 |
小手指南2丁目 | 478 | 280 |
小手指南3丁目 | 794 | 470 |
小手指南4丁目 | 568 | 340 |
小手指南5丁目 | 382 | 220 |
小手指南6丁目 | 543 | 320 |
小手指元町1丁目 | 657 | 390 |
小手指元町2丁目 | 499 | 290 |
小手指元町3丁目 | 603 | 360 |
北野1丁目 | 235 | 140 |
北野2丁目 | 117 | 70 |
北野3丁目 | 92 | 50 |
北野新町1丁目 | 78 | 40 |
北野新町2丁目 | 23 | 10 |
北野南1丁目 | 97 | 50 |
北野南2丁目 | 108 | 60 |
北野南3丁目 | 138 | 80 |
小手指台 | 719 | 430 |
上新井1丁目 | 706 | 420 |
上新井2丁目 | 1,010 | 600 |
上新井3丁目 | 1,219 | 730 |
上新井4丁目 | 1,089 | 650 |
上新井5丁目 | 1,388 | 830 |
2019年8月9日 金曜日
タグ: A4, ビラ配り, 宣伝, チラシ配り, 全戸配布, 効果, ポスティング, 反響, 広告, 所沢市, 介護施設, 求人, 埼玉県 ポスティング, 所沢市 ポスティング, 埼玉県ポスティング料, 所沢市ポスティング料