新着情報
川口市でポスティング配布のご依頼いただきました!配布料3.2円〜整骨院様
こんにちは、埼玉みらいポスティングスタッフです!今回は、川口市の整骨院様からポスティングのご依頼を頂きました。ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:川口市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:整骨院様
チラシ内容:キャンペーンのご案内
配布方法 : 全戸配布
川口市:ポスティング料金 : 3.2円~
川口市のポスティングなら
【埼玉みらいポスティング】にお任せ下さい。
整骨院様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【埼玉みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOKです。
◆川口市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
本町1丁目 | 931 | 550 |
本町2丁目 | 1,343 | 800 |
本町3丁目 | 1,355 | 810 |
本町4丁目 | 2,084 | 1,250 |
栄町1丁目 | 1,754 | 1,050 |
栄町2丁目 | 1,254 | 750 |
栄町3丁目 | 923 | 550 |
金山町 | 1,469 | 880 |
舟戸町 | 0 | 0 |
幸町1丁目 | 1,345 | 800 |
幸町2丁目 | 1,385 | 830 |
幸町3丁目 | 1,134 | 680 |
川口1丁目 | 1,429 | 850 |
川口2丁目 | 1,228 | 730 |
川口3丁目 | 536 | 320 |
川口4丁目 | 1,335 | 800 |
川口5丁目 | 1,343 | 800 |
川口6丁目 | 484 | 290 |
飯塚1丁目 | 1,538 | 920 |
飯塚2丁目 | 1,607 | 960 |
飯塚3丁目 | 1,318 | 790 |
飯塚4丁目 | 897 | 530 |
西川口1丁目 | 2,013 | 1,200 |
西川口2丁目 | 1,139 | 680 |
西川口3丁目 | 1,610 | 960 |
西川口4丁目 | 1,272 | 760 |
西川口5丁目 | 768 | 460 |
西川口6丁目 | 996 | 590 |
仲町 | 1,136 | 680 |
飯原町 | 655 | 390 |
原町 | 1,034 | 620 |
宮町 | 714 | 420 |
南町1丁目 | 911 | 540 |
南町2丁目 | 542 | 320 |
緑町 | 120 | 70 |
荒川町 | 3 | 0 |
並木元町 | 1,723 | 1,030 |
並木1丁目 | 2,193 | 1,310 |
並木2丁目 | 2,220 | 1,330 |
並木3丁目 | 2,374 | 1,420 |
並木4丁目 | 1,215 | 720 |
青木1丁目 | 1,698 | 1,010 |
青木2丁目 | 1,070 | 640 |
青木3丁目 | 962 | 570 |
青木4丁目 | 1,219 | 730 |
青木5丁目 | 682 | 400 |
中青木1丁目 | 727 | 430 |
中青木2丁目 | 1,506 | 900 |
中青木3丁目 | 1,348 | 800 |
中青木4丁目 | 858 | 510 |
中青木5丁目 | 446 | 260 |
西青木1丁目 | 1,065 | 630 |
西青木2丁目 | 1,270 | 760 |
西青木3丁目 | 897 | 530 |
西青木4丁目 | 552 | 330 |
西青木5丁目 | 958 | 570 |
上青木西1丁目 | 1,503 | 900 |
上青木西2丁目 | 847 | 500 |
上青木西3丁目 | 351 | 210 |
上青木西4丁目 | 882 | 520 |
上青木西5丁目 | 862 | 510 |
上青木1丁目 | 1,379 | 820 |
上青木2丁目 | 1,031 | 610 |
上青木3丁目 | 680 | 400 |
上青木4丁目 | 615 | 360 |
上青木5丁目 | 432 | 250 |
上青木6丁目 | 727 | 430 |
南前川1丁目 | 324 | 190 |
南前川2丁目 | 813 | 480 |
前上町 | 798 | 470 |
前川1丁目 | 616 | 360 |
前川2丁目 | 1,055 | 630 |
前川3丁目 | 1,381 | 820 |
前川4丁目 | 1,182 | 700 |
朝日1丁目 | 1,669 | 1,000 |
朝日2丁目 | 1,166 | 690 |
朝日3丁目 | 1,015 | 600 |
朝日4丁目 | 613 | 360 |
朝日5丁目 | 740 | 440 |
朝日6丁目 | 1,085 | 650 |
末広1丁目 | 1,847 | 1,100 |
末広2丁目 | 769 | 460 |
末広3丁目 | 982 | 580 |
新井町 | 1,069 | 640 |
元郷1丁目 | 2,426 | 1,450 |
元郷2丁目 | 1,987 | 1,190 |
元郷3丁目 | 716 | 420 |
元郷4丁目 | 926 | 550 |
元郷5丁目 | 954 | 570 |
元郷6丁目 | 477 | 280 |
弥平1丁目 | 857 | 510 |
弥平2丁目 | 410 | 240 |
弥平3丁目 | 222 | 130 |
弥平4丁目 | 272 | 160 |
東領家1丁目 | 715 | 420 |
東領家2丁目 | 626 | 370 |
東領家3丁目 | 685 | 410 |
東領家4丁目 | 204 | 120 |
東領家5丁目 | 321 | 190 |
領家1丁目 | 716 | 420 |
領家2丁目 | 683 | 400 |
領家3丁目 | 883 | 520 |
領家4丁目 | 394 | 230 |
領家5丁目 | 40 | 20 |
河原町 | 1 | 0 |
大字赤井 | 1,142 | 680 |
大字東本郷 | 2,769 | 1,660 |
大字蓮沼 | 112 | 60 |
大字前野宿 | 453 | 270 |
大字東貝塚 | 201 | 120 |
大字大竹 | 483 | 280 |
大字峯 | 2,183 | 1,300 |
大字新堀 | 1,096 | 650 |
大字榛松 | 656 | 390 |
赤井1丁目 | 464 | 270 |
赤井2丁目 | 86 | 50 |
赤井3丁目 | 175 | 100 |
赤井4丁目 | 586 | 350 |
江戸1丁目 | 216 | 120 |
江戸2丁目 | 116 | 60 |
江戸3丁目 | 325 | 190 |
江戸袋1丁目 | 635 | 380 |
江戸袋2丁目 | 10 | 0 |
本蓮1丁目 | 269 | 160 |
本蓮2丁目 | 193 | 110 |
本蓮3丁目 | 272 | 160 |
本蓮4丁目 | 23 | 10 |
東本郷1丁目 | 110 | 60 |
東本郷2丁目 | 387 | 230 |
大字安行領根岸 | 4,479 | 2,680 |
大字安行領在家 | 11 | 0 |
大字道合 | 1,705 | 1,020 |
大字神戸 | 891 | 530 |
大字木曽呂 | 2,037 | 1,220 |
大字東内野 | 1,364 | 810 |
大字源左衛門新田 | 839 | 500 |
大字石神 | 1,551 | 930 |
大字赤芝新田 | 91 | 50 |
大字西新井宿 | 809 | 480 |
大字新井宿 | 862 | 510 |
大字赤山 | 1,270 | 760 |
在家町 | 660 | 390 |
北園町 | 1,197 | 710 |
柳根町 | 636 | 380 |
大字芝 | 4,610 | 2,760 |
大字伊刈 | 1,522 | 910 |
大字小谷場 | 1,867 | 1,120 |
芝中田1丁目 | 1,187 | 710 |
芝中田2丁目 | 1,441 | 860 |
芝新町 | 1,854 | 1,110 |
芝下1丁目 | 483 | 280 |
芝下2丁目 | 891 | 530 |
芝下3丁目 | 770 | 460 |
芝1丁目 | 1,341 | 800 |
芝2丁目 | 1,392 | 830 |
芝3丁目 | 643 | 380 |
芝4丁目 | 1,287 | 770 |
芝5丁目 | 1,155 | 690 |
芝樋ノ爪1丁目 | 1,274 | 760 |
芝樋ノ爪2丁目 | 464 | 270 |
芝富士1丁目 | 1,541 | 920 |
芝富士2丁目 | 954 | 570 |
芝園町 | 2,528 | 1,510 |
芝塚原1丁目 | 509 | 300 |
芝塚原2丁目 | 612 | 360 |
芝西1丁目 | 844 | 500 |
芝西2丁目 | 743 | 440 |
柳崎1丁目 | 961 | 570 |
柳崎2丁目 | 551 | 330 |
柳崎3丁目 | 702 | 420 |
柳崎4丁目 | 613 | 360 |
柳崎5丁目 | 993 | 590 |
大字安行原 | 2,592 | 1,550 |
大字安行領家 | 918 | 550 |
大字安行慈林 | 2,220 | 1,330 |
大字安行 | 695 | 410 |
大字安行吉岡 | 1,132 | 670 |
大字安行藤八 | 954 | 570 |
大字安行吉蔵 | 786 | 470 |
大字安行北谷 | 718 | 430 |
大字安行小山 | 140 | 80 |
大字安行西立野 | 80 | 40 |
安行出羽1丁目 | 186 | 110 |
安行出羽2丁目 | 287 | 170 |
安行出羽3丁目 | 260 | 150 |
安行出羽4丁目 | 317 | 190 |
安行出羽5丁目 | 277 | 160 |
大字西立野 | 1,089 | 650 |
大字長蔵新田 | 17 | 10 |
大字久左衛門新田 | 294 | 170 |
大字藤兵衛新田 | 325 | 190 |
大字行衛 | 127 | 70 |
大字差間 | 640 | 380 |
戸塚鋏町 | 708 | 420 |
戸塚境町 | 756 | 450 |
東川口1丁目 | 723 | 430 |
東川口2丁目 | 765 | 450 |
東川口3丁目 | 441 | 260 |
東川口4丁目 | 1,197 | 710 |
東川口5丁目 | 920 | 550 |
東川口6丁目 | 805 | 480 |
北原台1丁目 | 801 | 480 |
北原台2丁目 | 823 | 490 |
北原台3丁目 | 496 | 290 |
戸塚1丁目 | 673 | 400 |
戸塚2丁目 | 822 | 490 |
戸塚3丁目 | 909 | 540 |
戸塚4丁目 | 695 | 410 |
戸塚5丁目 | 461 | 270 |
戸塚6丁目 | 309 | 180 |
戸塚東1丁目 | 1,168 | 700 |
戸塚東2丁目 | 1,086 | 650 |
戸塚東3丁目 | 1,159 | 690 |
戸塚東4丁目 | 899 | 530 |
差間1丁目 | 401 | 240 |
差間2丁目 | 680 | 400 |
差間3丁目 | 586 | 350 |
長蔵1丁目 | 462 | 270 |
長蔵2丁目 | 321 | 190 |
長蔵3丁目 | 223 | 130 |
新堀町 | 116 | 60 |
榛松1丁目 | 98 | 50 |
榛松2丁目 | 258 | 150 |
榛松3丁目 | 494 | 290 |
芝宮根町 | 441 | 260 |
芝高木1丁目 | 523 | 310 |
芝高木2丁目 | 454 | 270 |
芝東町 | 286 | 170 |
桜町1丁目 | 715 | 420 |
桜町2丁目 | 374 | 220 |
桜町3丁目 | 829 | 490 |
桜町4丁目 | 512 | 300 |
桜町5丁目 | 467 | 280 |
桜町6丁目 | 493 | 290 |
鳩ヶ谷本町1丁目 | 626 | 370 |
鳩ヶ谷本町2丁目 | 501 | 300 |
鳩ヶ谷本町3丁目 | 941 | 560 |
鳩ヶ谷本町4丁目 | 683 | 400 |
坂下町1丁目 | 325 | 190 |
坂下町2丁目 | 875 | 520 |
坂下町3丁目 | 983 | 580 |
坂下町4丁目 | 461 | 270 |
大字里 | 3,980 | 2,380 |
大字辻 | 1,928 | 1,150 |
三ツ和1丁目 | 445 | 260 |
三ツ和2丁目 | 558 | 330 |
三ツ和3丁目 | 275 | 160 |
大字前田 | 95 | 50 |
鳩ヶ谷緑町1丁目 | 190 | 110 |
鳩ヶ谷緑町2丁目 | 587 | 350 |
南鳩ヶ谷1丁目 | 808 | 480 |
南鳩ヶ谷2丁目 | 775 | 460 |
南鳩ヶ谷3丁目 | 914 | 540 |
南鳩ヶ谷4丁目 | 717 | 430 |
南鳩ヶ谷5丁目 | 996 | 590 |
南鳩ヶ谷6丁目 | 930 | 550 |
南鳩ヶ谷7丁目 | 1,213 | 720 |
南鳩ヶ谷8丁目 | 300 | 180 |
八幡木1丁目 | 254 | 150 |
八幡木2丁目 | 424 | 250 |
八幡木3丁目 | 404 | 240 |
戸塚南1丁目 | 248 | 140 |
戸塚南2丁目 | 241 | 140 |
戸塚南3丁目 | 204 | 120 |
戸塚南4丁目 | 259 | 150 |
戸塚南5丁目 | 278 | 160 |
本前川1丁目 | 457 | 270 |
本前川2丁目 | 464 | 270 |
本前川3丁目 | 456 | 270 |
2020年3月9日 月曜日