新着情報
越谷市でポスティングのご依頼いただきました!配布料3.3円~不動産会社様
こんにちは、埼玉みらいポスティングスタッフです!今回は、越谷市の不動産会社様からポスティングのご依頼を頂きました。ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:越谷市
チラシサイズ・種類:B4サイズ
業種:不動産会社様
チラシ内容:物件販売
配布方法 : 軒並配布
越谷市のポスティングなら
【埼玉みらいポスティング】にお任せ下さい。
不動産会社様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【埼玉みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆越谷市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
大字大里 | 2,382 | 1,420 |
大字下間久里 | 3,371 | 2,020 |
大字上間久里 | 1,502 | 900 |
大字大泊 | 2,192 | 1,310 |
平方南町 | 583 | 340 |
大字平方 | 2,638 | 1,580 |
大字弥十郎 | 1,989 | 1,190 |
大字大吉 | 136 | 80 |
大字向畑 | 356 | 210 |
大字北川崎 | 252 | 150 |
大字大杉 | 415 | 240 |
大字大松 | 58 | 30 |
大字船渡 | 690 | 410 |
弥栄町1丁目 | 409 | 240 |
弥栄町2丁目 | 334 | 200 |
弥栄町3丁目 | 351 | 210 |
弥栄町4丁目 | 297 | 170 |
大字花田 | 256 | 150 |
大字増林 | 600 | 360 |
大字増森 | 435 | 260 |
大字中島 | 24 | 10 |
中島1丁目 | 58 | 30 |
中島2丁目 | 66 | 30 |
中島3丁目 | 24 | 10 |
東越谷1丁目 | 1,068 | 640 |
東越谷2丁目 | 1,009 | 600 |
東越谷3丁目 | 580 | 340 |
東越谷4丁目 | 515 | 300 |
東越谷5丁目 | 547 | 320 |
東越谷6丁目 | 689 | 410 |
東越谷7丁目 | 667 | 400 |
東越谷8丁目 | 642 | 380 |
東越谷9丁目 | 470 | 280 |
東越谷10丁目 | 646 | 380 |
増林1丁目 | 16 | 0 |
増林2丁目 | 87 | 50 |
増林3丁目 | 48 | 20 |
増森1丁目 | 7 | 0 |
増森2丁目 | 53 | 30 |
花田1丁目 | 635 | 380 |
花田2丁目 | 387 | 230 |
花田3丁目 | 438 | 260 |
花田4丁目 | 630 | 370 |
花田5丁目 | 705 | 420 |
花田6丁目 | 230 | 130 |
花田7丁目 | 304 | 180 |
大字恩間 | 1,713 | 1,020 |
大字大竹 | 534 | 320 |
大字大道 | 767 | 460 |
大字三野宮 | 424 | 250 |
大字恩間新田 | 190 | 110 |
大字袋山 | 5,363 | 3,210 |
大字大林 | 1,810 | 1,080 |
大字大房 | 2,326 | 1,390 |
千間台西1丁目 | 1,686 | 1,010 |
千間台西2丁目 | 1,013 | 600 |
千間台西3丁目 | 1,504 | 900 |
千間台西4丁目 | 851 | 510 |
千間台西5丁目 | 1,186 | 710 |
千間台西6丁目 | 887 | 530 |
大字野島 | 120 | 70 |
大字小曽川 | 123 | 70 |
大字砂原 | 237 | 140 |
大字南荻島 | 3,527 | 2,110 |
大字西新井 | 344 | 200 |
大字北後谷 | 141 | 80 |
大字長島 | 73 | 40 |
宮本町1丁目 | 790 | 470 |
宮本町2丁目 | 596 | 350 |
宮本町3丁目 | 1,156 | 690 |
宮本町4丁目 | 429 | 250 |
宮本町5丁目 | 1,202 | 720 |
神明町1丁目 | 1,010 | 600 |
神明町2丁目 | 1,080 | 640 |
神明町3丁目 | 350 | 210 |
谷中町1丁目 | 566 | 330 |
谷中町2丁目 | 287 | 170 |
谷中町3丁目 | 65 | 30 |
谷中町4丁目 | 86 | 50 |
七左町1丁目 | 860 | 510 |
七左町4丁目 | 273 | 160 |
七左町5丁目 | 184 | 110 |
七左町6丁目 | 260 | 150 |
七左町7丁目 | 339 | 200 |
七左町8丁目 | 221 | 130 |
大間野町1丁目 | 240 | 140 |
大間野町2丁目 | 351 | 210 |
大間野町3丁目 | 200 | 120 |
大間野町4丁目 | 385 | 230 |
大間野町5丁目 | 291 | 170 |
新川町1丁目 | 208 | 120 |
新川町2丁目 | 200 | 120 |
大字蒲生 | 399 | 230 |
瓦曽根1丁目 | 972 | 580 |
瓦曽根2丁目 | 1,612 | 960 |
瓦曽根3丁目 | 517 | 310 |
南越谷1丁目 | 1,802 | 1,080 |
南越谷2丁目 | 925 | 550 |
南越谷3丁目 | 1,083 | 640 |
南越谷4丁目 | 1,262 | 750 |
南越谷5丁目 | 1,252 | 750 |
南町1丁目 | 483 | 280 |
南町2丁目 | 311 | 180 |
南町3丁目 | 489 | 290 |
登戸町 | 1,766 | 1,050 |
蒲生東町 | 1,394 | 830 |
蒲生寿町 | 1,706 | 1,020 |
蒲生旭町 | 832 | 490 |
蒲生本町 | 456 | 270 |
蒲生西町1丁目 | 653 | 390 |
蒲生西町2丁目 | 831 | 490 |
蒲生1丁目 | 565 | 330 |
蒲生2丁目 | 744 | 440 |
蒲生3丁目 | 1,253 | 750 |
蒲生4丁目 | 766 | 450 |
蒲生愛宕町 | 550 | 330 |
蒲生南町 | 712 | 420 |
蒲生茜町 | 1,805 | 1,080 |
伊原1丁目 | 296 | 170 |
伊原2丁目 | 576 | 340 |
川柳町1丁目 | 512 | 300 |
川柳町2丁目 | 385 | 230 |
川柳町3丁目 | 154 | 90 |
川柳町4丁目 | 590 | 350 |
川柳町5丁目 | 266 | 150 |
西方1丁目 | 496 | 290 |
西方2丁目 | 425 | 250 |
大字西方 | 994 | 590 |
相模町1丁目 | 764 | 450 |
相模町2丁目 | 275 | 160 |
相模町3丁目 | 126 | 70 |
相模町4丁目 | 53 | 30 |
相模町5丁目 | 233 | 130 |
相模町6丁目 | 288 | 170 |
相模町7丁目 | 187 | 110 |
大成町1丁目 | 467 | 280 |
大成町2丁目 | 368 | 220 |
大成町6丁目 | 383 | 220 |
大成町7丁目 | 201 | 120 |
大成町8丁目 | 195 | 110 |
東町1丁目 | 8 | 0 |
東町2丁目 | 335 | 200 |
東町3丁目 | 216 | 120 |
東町5丁目 | 229 | 130 |
流通団地1丁目 | 12 | 0 |
流通団地2丁目 | 0 | 0 |
流通団地3丁目 | 0 | 0 |
流通団地4丁目 | 2 | 0 |
大沢 | 2,035 | 1,220 |
大沢1丁目 | 275 | 160 |
大沢2丁目 | 278 | 160 |
大沢3丁目 | 1,132 | 670 |
大沢4丁目 | 986 | 590 |
北越谷1丁目 | 1,001 | 600 |
北越谷2丁目 | 1,606 | 960 |
北越谷3丁目 | 919 | 550 |
北越谷4丁目 | 971 | 580 |
北越谷5丁目 | 221 | 130 |
越ケ谷 | 628 | 370 |
越ケ谷1丁目 | 385 | 230 |
越ケ谷2丁目 | 238 | 140 |
越ケ谷3丁目 | 116 | 60 |
越ケ谷4丁目 | 12 | 0 |
越ケ谷5丁目 | 285 | 170 |
御殿町 | 137 | 80 |
柳町 | 193 | 110 |
越ケ谷本町 | 251 | 150 |
中町 | 225 | 130 |
弥生町 | 235 | 140 |
東柳田町 | 472 | 280 |
元柳田町 | 324 | 190 |
赤山町1丁目 | 1,324 | 790 |
赤山町2丁目 | 1,346 | 800 |
赤山町3丁目 | 1,482 | 880 |
赤山町4丁目 | 1,285 | 770 |
赤山町5丁目 | 726 | 430 |
宮前 | 500 | 300 |
東大沢1丁目 | 1,037 | 620 |
東大沢2丁目 | 782 | 460 |
東大沢3丁目 | 855 | 510 |
東大沢4丁目 | 685 | 410 |
東大沢5丁目 | 432 | 250 |
千間台東1丁目 | 562 | 330 |
千間台東2丁目 | 631 | 370 |
千間台東3丁目 | 352 | 210 |
千間台東4丁目 | 214 | 120 |
赤山本町 | 632 | 370 |
レイクタウン1丁目 | 23 | 10 |
レイクタウン2丁目 | 357 | 210 |
レイクタウン3丁目 | 0 | 0 |
レイクタウン4丁目 | 0 | 0 |
レイクタウン5丁目 | 3 | 0 |
レイクタウン6丁目 | 0 | 0 |
レイクタウン7丁目 | 7 | 0 |
レイクタウン8丁目 | 414 | 240 |
レイクタウン9丁目 | 91 | 50 |
新越谷1丁目 | 900 | 540 |
新越谷2丁目 | 284 | 170 |
2019年11月15日 金曜日