新着情報
上尾市でポスティングのご依頼いただきました!配布料3.3円~フィットネスジム様
こんにちは、埼玉みらいポスティングスタッフです!今回は、上尾市のフィットネスジム様からポスティングのご依頼を頂きました。ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:上尾市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:フィットネスジム様
チラシ内容:オープンキャンペーンお知らせ
配布方法 : 全戸配布
上尾市のポスティングなら【埼玉みらいポスティング】にお任せ下さい。
フィットネスジム様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【埼玉みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆上尾市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
緑丘1丁目 | 618 | 370 |
緑丘2丁目 | 906 | 540 |
緑丘3丁目 | 370 | 220 |
緑丘4丁目 | 371 | 220 |
緑丘5丁目 | 391 | 230 |
上町1丁目 | 621 | 370 |
上町2丁目 | 596 | 350 |
宮本町 | 412 | 240 |
仲町1丁目 | 719 | 430 |
仲町2丁目 | 593 | 350 |
愛宕1丁目 | 1,050 | 630 |
愛宕2丁目 | 986 | 590 |
愛宕3丁目 | 610 | 360 |
栄町 | 695 | 410 |
日の出1丁目 | 327 | 190 |
日の出2丁目 | 44 | 20 |
日の出3丁目 | 169 | 100 |
日の出4丁目 | 2 | 0 |
東町1丁目 | 536 | 320 |
東町2丁目 | 469 | 280 |
東町3丁目 | 232 | 130 |
本町1丁目 | 280 | 160 |
本町2丁目 | 486 | 290 |
本町3丁目 | 388 | 230 |
本町4丁目 | 583 | 340 |
本町5丁目 | 511 | 300 |
本町6丁目 | 573 | 340 |
春日1丁目 | 1,191 | 710 |
春日2丁目 | 416 | 240 |
柏座1丁目 | 1,084 | 650 |
柏座2丁目 | 650 | 390 |
柏座3丁目 | 1,216 | 720 |
柏座4丁目 | 510 | 300 |
谷津1丁目 | 395 | 230 |
谷津2丁目 | 907 | 540 |
富士見1丁目 | 608 | 360 |
富士見2丁目 | 752 | 450 |
原新町 | 338 | 200 |
大字上尾宿 | 81 | 40 |
大字上尾村 | 932 | 550 |
大字上尾下 | 919 | 550 |
大字平方 | 1,738 | 1,040 |
大字上野 | 843 | 500 |
大字平方領々家 | 368 | 220 |
大字上野本郷 | 161 | 90 |
大字西貝塚 | 43 | 20 |
大字瓦葺 | 6,795 | 4,070 |
五番町 | 493 | 290 |
中妻1丁目 | 460 | 270 |
中妻2丁目 | 146 | 80 |
中妻3丁目 | 300 | 180 |
中妻4丁目 | 534 | 320 |
中妻5丁目 | 569 | 340 |
浅間台1丁目 | 399 | 230 |
浅間台2丁目 | 480 | 280 |
浅間台3丁目 | 855 | 510 |
浅間台4丁目 | 559 | 330 |
弁財1丁目 | 435 | 260 |
弁財2丁目 | 484 | 290 |
井戸木1丁目 | 381 | 220 |
井戸木2丁目 | 591 | 350 |
井戸木3丁目 | 349 | 200 |
井戸木4丁目 | 505 | 300 |
泉台1丁目 | 350 | 210 |
泉台2丁目 | 386 | 230 |
泉台3丁目 | 419 | 250 |
大字小泉 | 3,372 | 2,020 |
小泉 | 75 | 40 |
中分1丁目 | 431 | 250 |
中分2丁目 | 125 | 70 |
中分3丁目 | 31 | 10 |
中分4丁目 | 13 | 0 |
中分5丁目 | 36 | 20 |
中分6丁目 | 37 | 20 |
藤波1丁目 | 71 | 40 |
藤波2丁目 | 211 | 120 |
藤波3丁目 | 127 | 70 |
藤波4丁目 | 27 | 10 |
大字小敷谷 | 7,816 | 4,680 |
大字畔吉 | 788 | 470 |
大字領家 | 537 | 320 |
大字上 | 5,179 | 3,100 |
大字久保 | 512 | 300 |
大字西門前 | 328 | 190 |
大字南 | 373 | 220 |
大字菅谷 | 251 | 150 |
菅谷1丁目 | 79 | 40 |
菅谷2丁目 | 44 | 20 |
菅谷3丁目 | 84 | 50 |
菅谷4丁目 | 47 | 20 |
菅谷5丁目 | 65 | 30 |
菅谷6丁目 | 89 | 50 |
須ケ谷1丁目 | 99 | 50 |
須ケ谷2丁目 | 41 | 20 |
須ケ谷3丁目 | 10 | 0 |
大字平塚 | 2,117 | 1,270 |
平塚1丁目 | 89 | 50 |
平塚2丁目 | 159 | 90 |
錦町 | 565 | 330 |
大字地頭方 | 641 | 380 |
大字壱丁目 | 754 | 450 |
大字今泉 | 1,216 | 720 |
今泉 | 511 | 300 |
大字向山 | 202 | 120 |
大字大谷本郷 | 1,436 | 860 |
大字堤崎 | 89 | 50 |
大字中新井 | 477 | 280 |
大字戸崎 | 305 | 180 |
大字川 | 167 | 100 |
西宮下1丁目 | 346 | 200 |
西宮下2丁目 | 555 | 330 |
西宮下3丁目 | 529 | 310 |
西宮下4丁目 | 446 | 260 |
大字原市 | 7,647 | 4,580 |
大字沖ノ上 | 0 | 0 |
原市中1丁目 | 68 | 40 |
原市中2丁目 | 206 | 120 |
向山1丁目 | 606 | 360 |
向山2丁目 | 669 | 400 |
向山3丁目 | 722 | 430 |
向山4丁目 | 297 | 170 |
川1丁目 | 334 | 200 |
川2丁目 | 90 | 50 |
二ツ宮 | 1,749 | 1,040 |
原市北 | 271 | 160 |
上平中央1丁目 | 175 | 100 |
上平中央2丁目 | 296 | 170 |
上平中央3丁目 | 378 | 220 |
2019年11月27日 水曜日
タグ: A4, ビラ配り, チラシ配り, 全戸配布, ポスティング, 広告, 軒並配布, 上尾市, ポスティング印刷, ジム, スポーツジム, フィットネス, 埼玉県 ポスティング, 埼玉県ポスティング料, 上尾市 ポスティング, 上尾市ポスティング料