新着情報
川越市でポスティングのご依頼いただきました!配布料3.3円~ラーメン店様
こんにちは、埼玉みらいポスティングスタッフです!今回は、川越市のラーメン屋様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。


◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:川越市
チラシサイズ・種類:B5サイズ
業種:ラーメン屋様
チラシ内容:オープン
配布方法 : 軒並配布
川越市のポスティングなら
【埼玉みらいポスティング】にお任せ下さい。
ラーメン店様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【埼玉みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆川越市の世帯数及び配布可能部数◆
| 町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|---|---|
| 旭町1丁目 | 956 | 570 |
| 旭町2丁目 | 653 | 390 |
| 旭町3丁目 | 961 | 570 |
| 新宿町1丁目 | 583 | 340 |
| 新宿町2丁目 | 631 | 370 |
| 新宿町3丁目 | 849 | 500 |
| 新宿町4丁目 | 395 | 230 |
| 新宿町5丁目 | 965 | 570 |
| 新宿町6丁目 | 1,410 | 840 |
| 石原町1丁目 | 712 | 420 |
| 石原町2丁目 | 1,137 | 680 |
| 大手町 | 241 | 140 |
| 御成町 | 21 | 10 |
| 上野田町 | 748 | 440 |
| 岸町1丁目 | 1,397 | 830 |
| 岸町2丁目 | 1,119 | 670 |
| 岸町3丁目 | 1,231 | 730 |
| 喜多町 | 119 | 70 |
| 久保町 | 194 | 110 |
| 郭町1丁目 | 145 | 80 |
| 郭町2丁目 | 267 | 160 |
| 広栄町 | 592 | 350 |
| 小仙波町1丁目 | 170 | 100 |
| 小仙波町2丁目 | 569 | 340 |
| 小仙波町3丁目 | 378 | 220 |
| 小仙波町4丁目 | 453 | 270 |
| 小仙波町5丁目 | 187 | 110 |
| 幸町 | 118 | 70 |
| 三久保町 | 350 | 210 |
| 三光町 | 754 | 450 |
| 志多町 | 415 | 240 |
| 新富町1丁目 | 897 | 530 |
| 新富町2丁目 | 366 | 210 |
| 神明町 | 1,195 | 710 |
| 末広町1丁目 | 144 | 80 |
| 末広町2丁目 | 135 | 80 |
| 末広町3丁目 | 185 | 110 |
| 菅原町 | 1,151 | 690 |
| 仙波町1丁目 | 536 | 320 |
| 仙波町2丁目 | 850 | 510 |
| 仙波町3丁目 | 986 | 590 |
| 仙波町4丁目 | 529 | 310 |
| 田町 | 624 | 370 |
| 月吉町 | 954 | 570 |
| 通町 | 496 | 290 |
| 問屋町 | 0 | 0 |
| 仲町 | 370 | 220 |
| 中原町1丁目 | 345 | 200 |
| 中原町2丁目 | 560 | 330 |
| 西小仙波町1丁目 | 401 | 240 |
| 西小仙波町2丁目 | 543 | 320 |
| 野田町1丁目 | 710 | 420 |
| 野田町2丁目 | 555 | 330 |
| 東田町 | 800 | 480 |
| 氷川町 | 396 | 230 |
| 富士見町 | 869 | 520 |
| 松江町1丁目 | 505 | 300 |
| 松江町2丁目 | 193 | 110 |
| 南通町 | 628 | 370 |
| 宮下町1丁目 | 204 | 120 |
| 宮下町2丁目 | 213 | 120 |
| 宮元町 | 1,024 | 610 |
| 元町1丁目 | 121 | 70 |
| 元町2丁目 | 121 | 70 |
| 連雀町 | 713 | 420 |
| 六軒町1丁目 | 340 | 200 |
| 六軒町2丁目 | 316 | 180 |
| 脇田町 | 822 | 490 |
| 脇田新町 | 596 | 350 |
| 脇田本町 | 1,555 | 930 |
| 大字小ケ谷 | 880 | 520 |
| 大字大仙波 | 228 | 130 |
| 大字小仙波 | 37 | 20 |
| 大字小室 | 681 | 400 |
| 大字寺井 | 18 | 10 |
| 大字野田 | 241 | 140 |
| 大字松郷 | 138 | 80 |
| 大字石田本郷 | 177 | 100 |
| 大字伊佐沼 | 152 | 90 |
| 大字鴨田 | 693 | 410 |
| 大字上老袋 | 96 | 50 |
| 大字北田島 | 78 | 40 |
| 大字鹿飼 | 159 | 90 |
| 大字菅間 | 316 | 180 |
| 大字中老袋 | 95 | 50 |
| 大字谷中 | 111 | 60 |
| 芳野台1・ 2丁目 | 0 | 0 |
| 芳野台3丁目 | 0 | 0 |
| 泉町 | 698 | 410 |
| 大字大中居 | 204 | 120 |
| 大字小中居 | 555 | 330 |
| 大字下老袋 | 113 | 60 |
| 大字高島 | 44 | 20 |
| 大字東本宿 | 57 | 30 |
| 大字古谷上 | 2,479 | 1,480 |
| 大字古谷本郷 | 491 | 290 |
| 大字八ツ島 | 36 | 20 |
| 大字今泉 | 589 | 350 |
| 大字牛子 | 238 | 140 |
| 大字萱沼 | 176 | 100 |
| 大字木野目 | 2,110 | 1,260 |
| 大字久下戸 | 593 | 350 |
| 大字渋井 | 252 | 150 |
| 大字並木 | 1,167 | 700 |
| 大字古市場 | 432 | 250 |
| 大字南田島 | 924 | 550 |
| 並木新町 | 292 | 170 |
| 並木西町 | 280 | 160 |
| 大字扇河岸 | 217 | 130 |
| 大字上新河岸 | 77 | 40 |
| 大字下新河岸 | 723 | 430 |
| 大字砂 | 3,362 | 2,010 |
| 大字砂新田 | 2,230 | 1,330 |
| 大字寺尾 | 3,720 | 2,230 |
| 大字藤間 | 3,651 | 2,190 |
| 稲荷町 | 1,046 | 620 |
| 熊野町 | 671 | 400 |
| 清水町 | 744 | 440 |
| 砂新田1丁目 | 608 | 360 |
| 砂新田2丁目 | 506 | 300 |
| 砂新田3丁目 | 827 | 490 |
| 砂新田4丁目 | 493 | 290 |
| 砂新田5丁目 | 900 | 540 |
| 砂新田6丁目 | 231 | 130 |
| 諏訪町 | 707 | 420 |
| 藤原町 | 709 | 420 |
| 大字今福 | 2,459 | 1,470 |
| 大字上松原 | 228 | 130 |
| 大字下松原 | 304 | 180 |
| 大字下赤坂 | 706 | 420 |
| 大字砂久保 | 296 | 170 |
| 大字中福 | 290 | 170 |
| 大字池辺 | 287 | 170 |
| 大字大袋 | 433 | 250 |
| 大字大袋新田 | 874 | 520 |
| 大字大塚新田 | 22 | 10 |
| 大字豊田本 | 395 | 230 |
| 大字豊田新田 | 0 | 0 |
| 大字藤倉 | 188 | 110 |
| 日東町 | 221 | 130 |
| 大字増形 | 300 | 180 |
| 大字南大塚 | 100 | 60 |
| 大字山城 | 74 | 40 |
| 寿町1丁目 | 664 | 390 |
| 寿町2丁目 | 239 | 140 |
| 南台1丁目 | 0 | 0 |
| 南台2丁目 | 854 | 510 |
| 南台3丁目 | 1,384 | 830 |
| 大字安比奈新田 | 507 | 300 |
| 大字笠幡 | 5,176 | 3,100 |
| 大字的場 | 6,432 | 3,850 |
| 的場1丁目 | 544 | 320 |
| 的場2丁目 | 545 | 320 |
| かわつる三芳野 | 534 | 320 |
| 川鶴1丁目 | 290 | 170 |
| 川鶴2丁目 | 178 | 100 |
| 川鶴3丁目 | 282 | 160 |
| 霞ケ関北1丁目 | 222 | 130 |
| 霞ケ関北2丁目 | 389 | 230 |
| 霞ケ関北3丁目 | 330 | 190 |
| 霞ケ関北4丁目 | 379 | 220 |
| 霞ケ関北5丁目 | 430 | 250 |
| 霞ケ関北6丁目 | 329 | 190 |
| 的場新町 | 217 | 130 |
| 的場北1丁目 | 284 | 170 |
| 的場北2丁目 | 308 | 180 |
| 霞ケ関東1丁目 | 622 | 370 |
| 霞ケ関東2丁目 | 429 | 250 |
| 霞ケ関東3丁目 | 258 | 150 |
| 霞ケ関東4丁目 | 375 | 220 |
| 霞ケ関東5丁目 | 345 | 200 |
| 大字天沼新田 | 992 | 590 |
| 大字上戸 | 891 | 530 |
| 大字鯨井 | 862 | 510 |
| 大字鯨井新田 | 725 | 430 |
| 大字小堤 | 2,106 | 1,260 |
| 大字下広谷 | 1,834 | 1,100 |
| 大字下小坂 | 236 | 140 |
| 大字竹野 | 2 | 0 |
| 大字平塚 | 89 | 50 |
| 大字平塚新田 | 10 | 0 |
| 大字吉田 | 555 | 330 |
| 上戸新町 | 648 | 380 |
| 吉田新町1丁目 | 490 | 290 |
| 吉田新町2丁目 | 230 | 130 |
| 吉田新町3丁目 | 318 | 190 |
| 大字石田 | 257 | 150 |
| 大字上寺山 | 463 | 270 |
| 大字寺山 | 157 | 90 |
| 大字福田 | 310 | 180 |
| 大字府川 | 543 | 320 |
| 大字山田 | 2,039 | 1,220 |
| 四都野台 | 337 | 200 |
| 伊勢原町1丁目 | 325 | 190 |
| 伊勢原町2丁目 | 327 | 190 |
| 伊勢原町3丁目 | 168 | 100 |
| 伊勢原町4丁目 | 199 | 110 |
| 伊勢原町5丁目 | 829 | 490 |
| 豊田町1丁目 | 315 | 180 |
| 豊田町2丁目 | 302 | 180 |
| 豊田町3丁目 | 227 | 130 |
| 大字青柳 | 0 | 0 |
| 大字東明寺 | 0 | 0 |
| 城下町 | 81 | 40 |
| 大字川越 | 24 | 10 |
| 大字栄 | 0 | 0 |
| 大字富士見 | 0 | 0 |
| 今成1丁目 | 576 | 340 |
| 今成2丁目 | 300 | 180 |
| 今成3丁目 | 320 | 190 |
| 今成4丁目 | 553 | 330 |
| 藤木町 | 255 | 150 |
| かすみ野1丁目 | 412 | 240 |
| かすみ野2丁目 | 264 | 150 |
| かすみ野3丁目 | 347 | 200 |
| 広谷新町 | 571 | 340 |
| むさし野 | 822 | 490 |
| 中福東 | 18 | 10 |
| 南大塚1丁目 | 685 | 410 |
| 南大塚2丁目 | 689 | 410 |
| 南大塚3丁目 | 373 | 220 |
| 南大塚4丁目 | 505 | 300 |
| 南大塚5丁目 | 631 | 370 |
| 南大塚6丁目 | 676 | 400 |
| 大塚新町 | 539 | 320 |
| かし野台1丁目 | 113 | 60 |
| かし野台2丁目 | 216 | 120 |
| 大塚1丁目 | 445 | 260 |
| 大塚2丁目 | 751 | 450 |
| むさし野南 | 401 | 240 |
| 中台1丁目 | 341 | 200 |
| 中台2丁目 | 305 | 180 |
| 中台3丁目 | 334 | 200 |
| 中台元町1丁目 | 368 | 220 |
| 中台元町2丁目 | 208 | 120 |
| 中台南1丁目 | 297 | 170 |
| 中台南2丁目 | 175 | 100 |
| 中台南3丁目 | 61 | 30 |
関連記事:
2019年11月17日 日曜日










