新着情報
草加市でポスティングのご依頼いただきました!配布料3.3円~学習塾様
こんにちは、埼玉みらいポスティングスタッフです!今回は、草加市の学習塾様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:草加市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:学習塾様
チラシ内容:生徒募集のお知らせ
配布方法 : 軒並配布
草加市のポスティングなら
【埼玉みらいポスティング】にお任せ下さい。
学習塾様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【埼玉みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆草加市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
高砂1丁目 | 1,046 | 620 |
高砂2丁目 | 1,370 | 820 |
住吉1丁目 | 809 | 480 |
住吉2丁目 | 522 | 310 |
神明1丁目 | 552 | 330 |
神明2丁目 | 376 | 220 |
吉町1丁目 | 591 | 350 |
吉町2丁目 | 828 | 490 |
吉町3丁目 | 949 | 560 |
吉町4丁目 | 547 | 320 |
吉町5丁目 | 913 | 540 |
氷川町 | 6,383 | 3,820 |
西町 | 3,335 | 2,000 |
草加1丁目 | 595 | 350 |
草加2丁目 | 619 | 370 |
草加3丁目 | 861 | 510 |
草加4丁目 | 535 | 320 |
草加5丁目 | 355 | 210 |
栄町1丁目 | 557 | 330 |
栄町2丁目 | 1,539 | 920 |
栄町3丁目 | 1,424 | 850 |
松原1丁目 | 1,313 | 780 |
松原2丁目 | 831 | 490 |
松原3丁目 | 680 | 400 |
松原4丁目 | 1,331 | 790 |
松原5丁目 | 786 | 470 |
松江1丁目 | 638 | 380 |
松江2丁目 | 163 | 90 |
松江3丁目 | 391 | 230 |
松江4丁目 | 1 | 0 |
松江5丁目 | 16 | 0 |
松江6丁目 | 234 | 140 |
中央1丁目 | 315 | 180 |
中央2丁目 | 1,099 | 650 |
手代町 | 2,158 | 1,290 |
谷塚町 | 5,419 | 3,250 |
谷塚仲町 | 856 | 510 |
谷塚上町 | 1,428 | 850 |
両新田東町 | 464 | 270 |
両新田西町 | 758 | 450 |
新里町 | 2,520 | 1,510 |
柳島町 | 1,908 | 1,140 |
遊馬町 | 1,564 | 930 |
八幡町 | 3,590 | 2,150 |
弁天1丁目 | 762 | 450 |
弁天2丁目 | 862 | 510 |
弁天3丁目 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 338 | 200 |
弁天5丁目 | 602 | 360 |
弁天6丁目 | 489 | 290 |
中根1丁目 | 638 | 380 |
中根2丁目 | 575 | 340 |
中根3丁目 | 601 | 360 |
旭町1丁目 | 89 | 50 |
旭町2丁目 | 718 | 430 |
旭町3丁目 | 634 | 380 |
旭町4丁目 | 605 | 360 |
旭町5丁目 | 913 | 540 |
旭町6丁目 | 1,060 | 630 |
金明町 | 3,722 | 2,230 |
新善町 | 1,753 | 1,050 |
青柳1丁目 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 390 | 230 |
青柳3丁目 | 590 | 350 |
青柳4丁目 | 594 | 350 |
青柳5丁目 | 877 | 520 |
青柳6丁目 | 1,118 | 670 |
青柳7丁目 | 1,238 | 740 |
青柳8丁目 | 1,032 | 610 |
青柳町 | 47 | 20 |
柿木町 | 542 | 320 |
稲荷1丁目 | 83 | 40 |
稲荷2丁目 | 661 | 390 |
稲荷3丁目 | 649 | 380 |
稲荷4丁目 | 895 | 530 |
稲荷5丁目 | 405 | 240 |
稲荷6丁目 | 636 | 380 |
学園町 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 1,080 | 640 |
花栗2丁目 | 178 | 100 |
花栗3丁目 | 794 | 470 |
花栗4丁目 | 888 | 530 |
苗塚町 | 1,067 | 640 |
小山1丁目 | 580 | 340 |
小山2丁目 | 701 | 420 |
北谷1丁目 | 780 | 460 |
北谷2丁目 | 828 | 490 |
北谷3丁目 | 954 | 570 |
北谷町 | 6 | 0 |
原町1丁目 | 490 | 290 |
原町2丁目 | 416 | 240 |
原町3丁目 | 306 | 180 |
瀬崎1丁目 | 922 | 550 |
瀬崎2丁目 | 1,279 | 760 |
瀬崎3丁目 | 1,762 | 1,050 |
瀬崎4丁目 | 512 | 300 |
瀬崎5丁目 | 917 | 550 |
瀬崎6丁目 | 683 | 400 |
瀬崎7丁目 | 595 | 350 |
谷塚1丁目 | 1,215 | 720 |
谷塚2丁目 | 1,182 | 700 |
新栄1丁目 | 733 | 430 |
新栄2丁目 | 453 | 270 |
新栄3丁目 | 296 | 170 |
新栄4丁目 | 1,616 | 960 |
清門1丁目 | 400 | 240 |
清門2丁目 | 713 | 420 |
清門3丁目 | 625 | 370 |
長栄1丁目 | 460 | 270 |
長栄2丁目 | 736 | 440 |
長栄3丁目 | 513 | 300 |
長栄4丁目 | 382 | 220 |
2019年11月18日 月曜日